22953 train GUJRAT SF EXP
22953 starts from MMCT (Mumbai Central) at 05:40 and reaches ADI (Ahmedabad JN) at 14:30 covering a distance of 489 kms and 26 stations. 22953 is scheduled to run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat at 05:40 from MMCT Mumbai Central station to reach ADI Ahmedabad JN at 14:30.
Train 22953 GUJRAT SF EXP
- Train Number: 22953 Name: GUJRAT SF EXP (गुजरात एक्सप्रेस)
- Chart preparation time: prev day at 19:45
- Type: SUF (SUPERFAST) covering 489 kms in 08 hours 50 mins
- Frequency: Runs 7 days Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- Route: Mumbai Central (MMCT) to Ahmedabad JN (ADI).
- Major Stops: UBR (Umbargam Road), BL (Valsad), ST (Surat), BRC (Vadodara JN)
- Coaches: 2 Luggage & Divyang, 18 Second Sitting, 3 AC Chair Car
22953 chart preparation time
22953 chart preparation time was 19:45 (07:45 PM) last night, as it is prepared a day before for the train starting today from Mumbai Central at 05:40.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 22953 coach position seat map live
22953 train coach position today is:
- ENG
- GRD
- D1
- D2
- C1
- C2
- C3
- D3
- D01
- D02
- D03
- D04
- D05
- D06
- D07
- D08
- D4
- D5
- D6
- D7
- D8
- D9
- D10
Train GUJRAT SF EXP 22953 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | GRD | SLRD Luggage & Divyang |
| 3 | D1 | 2S Second Sitting |
| 4 | D2 | 2S Second Sitting |
| 5 | C1 | CC AC Chair Car |
| 6 | C2 | CC AC Chair Car |
| 7 | C3 | CC AC Chair Car |
| 8 | D3 | 2S Second Sitting |
| 9 | D01 | 2S Second Sitting |
| 10 | D02 | 2S Second Sitting |
| 11 | D03 | 2S Second Sitting |
| 12 | D04 | 2S Second Sitting |
| 13 | D05 | 2S Second Sitting |
| 14 | D06 | 2S Second Sitting |
| 15 | D07 | 2S Second Sitting |
| 16 | D08 | 2S Second Sitting |
| 17 | D4 | 2S Second Sitting |
| 18 | D5 | 2S Second Sitting |
| 19 | D6 | 2S Second Sitting |
| 20 | D7 | 2S Second Sitting |
| 21 | D8 | 2S Second Sitting |
| 22 | D9 | 2S Second Sitting |
| 23 | D10 | 2S Second Sitting |
| 24 | GRD | SLRD Luggage & Divyang |
22953 coach composition and seat mapping is of 2 SLRD, 18 2S, 3 CC class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
22953 seat map images:


22953 coach position at station: coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations
| Station | Coach Position |
|---|---|
| MMCT (Mumbai Central) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| DDR (Dadar) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BVI (Borivali) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BOR (Boisar) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| DRD (Dahanu Road) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| UBR (Umbargam Road) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BLD (Bhilad) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| VAPI (Vapi) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| UVD (Udvada) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BL (Valsad) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BIM (Bilimora JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| NVS (Navsari) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| ST (Surat) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| KIM (KIM) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| KSB (Kosamba JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| AKV (Ankleshwar JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BH (Bharuch JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| PLJ (Palej) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| MYG (Miyagam Karjan) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BRC (Vadodara JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| ANND (Anand JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| ND (Nadiad JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| MHD (Mahemadavad Kheda Road) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| BJD (Barejadi) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| MAN (Maninagar) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
| ADI (Ahmedabad JN) | ENG GRD D1 D2 C1 C2 C3 D3 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GRD |
gujrat sf exp 22953 train live route map

22953 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMCT | 1 | 05:40 | 05:40 | 0 | 0 | 2 | Mumbai Central |
| DDR | 1 | 05:50 | 05:52 | 2 | 6 | 3 | Dadar |
| BVI | 1 | 06:07 | 06:10 | 3 | 30 | 6 | Borivali |
| BOR | 1 | 07:11 | 07:13 | 2 | 98 | 2 | Boisar |
| DRD | 1 | 07:30 | 07:32 | 2 | 119 | 1 | Dahanu Road |
| UBR | 1 | 07:50 | 07:55 | 5 | 140 | 1 | Umbargam Road |
| BLD | 1 | 08:12 | 08:14 | 2 | 156 | 2 | Bhilad |
| VAPI | 1 | 08:24 | 08:26 | 2 | 168 | 1 | Vapi |
| UVD | 1 | 08:34 | 08:36 | 2 | 178 | 1 | Udvada |
| BL | 1 | 08:52 | 08:57 | 5 | 194 | 2 | Valsad |
| BIM | 1 | 09:12 | 09:14 | 2 | 212 | 1 | Bilimora JN |
| NVS | 1 | 09:31 | 09:33 | 2 | 233 | 1 | Navsari |
| ST | 1 | 10:05 | 10:10 | 5 | 262 | 1 | Surat |
| KIM | 1 | 10:29 | 10:31 | 2 | 286 | 1 | KIM |
| KSB | 1 | 10:39 | 10:41 | 2 | 294 | 1 | Kosamba JN |
| AKV | 1 | 10:55 | 10:57 | 2 | 312 | 1 | Ankleshwar JN |
| BH | 1 | 11:10 | 11:12 | 2 | 321 | 3 | Bharuch JN |
| PLJ | 1 | 11:32 | 11:33 | 1 | 347 | 2 | Palej |
| MYG | 1 | 11:46 | 11:47 | 1 | 362 | 2 | Miyagam Karjan |
| BRC | 1 | 12:20 | 12:25 | 5 | 392 | 2 | Vadodara JN |
| ANND | 1 | 12:57 | 12:59 | 2 | 426 | 3 | Anand JN |
| ND | 1 | 13:14 | 13:16 | 2 | 444 | 2 | Nadiad JN |
| MHD | 1 | 13:30 | 13:32 | 2 | 462 | 4 | Mahemadavad Kheda Road |
| BJD | 1 | 13:46 | 13:48 | 2 | 473 | 2 | Barejadi |
| MAN | 1 | 14:00 | 14:02 | 2 | 487 | Maninagar | |
| ADI | 1 | 14:30 | 14:30 | 0 | 490 | 4 | Ahmedabad JN |
gujrat sf exp 22953 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| MMCT | 2 | 05:40 | 05:40 | 0 |
| DDR | 3 | 05:50 | 05:52 | 2 |
| BVI | 6 | 06:07 | 06:10 | 3 |
| BOR | 2 | 07:11 | 07:13 | 2 |
| DRD | 1 | 07:30 | 07:32 | 2 |
| UBR | 1 | 07:50 | 07:55 | 5 |
| BLD | 2 | 08:12 | 08:14 | 2 |
| VAPI | 1 | 08:24 | 08:26 | 2 |
| UVD | 1 | 08:34 | 08:36 | 2 |
| BL | 2 | 08:52 | 08:57 | 5 |
| BIM | 1 | 09:12 | 09:14 | 2 |
| NVS | 1 | 09:31 | 09:33 | 2 |
| ST | 1 | 10:05 | 10:10 | 5 |
| KIM | 1 | 10:29 | 10:31 | 2 |
| KSB | 1 | 10:39 | 10:41 | 2 |
| AKV | 1 | 10:55 | 10:57 | 2 |
| BH | 3 | 11:10 | 11:12 | 2 |
| PLJ | 2 | 11:32 | 11:33 | 1 |
| MYG | 2 | 11:46 | 11:47 | 1 |
| BRC | 2 | 12:20 | 12:25 | 5 |
| ANND | 3 | 12:57 | 12:59 | 2 |
| ND | 2 | 13:14 | 13:16 | 2 |
| MHD | 4 | 13:30 | 13:32 | 2 |
| BJD | 2 | 13:46 | 13:48 | 2 |
| MAN | 14:00 | 14:02 | 2 | |
| ADI | 4 | 14:30 | 14:30 | 0 |