19568 train VIVEK EXPRESS
19568 starts from OKHA (Okha) at 00:55 and reaches TN (Tuticorin) at 01:30 covering a distance of 2710 kms and 41 stations. 19568 is scheduled to run on Fri at 00:55 from OKHA Okha station to reach TN Tuticorin at 01:30.
Train 19568 VIVEK EXPRESS
- Train Number: 19568 Name: VIVEK EXPRESS (विवेक एक्सप्रेस)
- Chart preparation time: prev day at 15:21
- Type: MEX (MAIL EXPRESS) covering 2710 kms in 48 hours 35 mins
- Frequency: Runs 1 days Fri
- Route: Okha (OKHA) to Tuticorin (TN).
- Major Stops: DWK (Dwarka), JAM (Jamnagar), RJT (Rajkot), ADI (Ahmedabad JN), BRC (Vadodara JN), ST (Surat), BSR (Vasai Road), PUNE (Pune JN), SUR (Solapur JN), WADI (Wadi JN), GTL (Guntakal JN), DMM (Dharmavaram JN), ED (Erode JN), MDU (Madurai JN)
- Coaches: 2 Second AC, 2 AC 3 Economy, 2 Third AC, 6 Sleeper Class
- Engine reversal stations (coaches direction): ED (Erode JN)
19568 chart preparation time
19568 chart preparation time was 15:21 (03:21 PM) last night, as it is prepared a day before for the train starting today from Okha at 00:55.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 19568 coach position seat map live
19568 train coach position today is:
- ENG
- LPR
- GEN
- A1
- A2
- M1
- M2
- B1
- B2
- PC
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- SLRD
Train VIVEK EXPRESS 19568 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | LPR | Luggage & Parcel |
| 3 | GEN | General |
| 4 | GEN | General |
| 5 | A1 | 2A Second AC |
| 6 | A2 | 2A Second AC |
| 7 | M1 | 3E AC 3 Economy |
| 8 | M2 | 3E AC 3 Economy |
| 9 | B1 | 3A Third AC |
| 10 | B2 | 3A Third AC |
| 11 | PC | Pantry Car |
| 12 | S1 | SL Sleeper Class |
| 13 | S2 | SL Sleeper Class |
| 14 | S3 | SL Sleeper Class |
| 15 | S4 | SL Sleeper Class |
| 16 | S5 | SL Sleeper Class |
| 17 | S6 | SL Sleeper Class |
| 18 | GEN | General |
| 19 | GEN | General |
| 20 | SLRD | Luggage & Divyang |
19568 coach composition and seat mapping is of 2 2A, 2 3E, 2 3A, 6 SL class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
19568 seat map images:




19568 coach position at station: Coach position changes at ED
| Station | Coach Position |
|---|---|
| OKHA (Okha) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| DWK (Dwarka) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| KMBL (Khambhaliya) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| JAM (Jamnagar) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| HAPA (Hapa) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| RJT (Rajkot) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| SUNR (Surendranagar) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| VG (Viramgam JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| ADI (Ahmedabad JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| ND (Nadiad JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| ANND (Anand JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| BRC (Vadodara JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| BH (Bharuch JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| ST (Surat) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| BL (Valsad) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| VAPI (Vapi) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| BSR (Vasai Road) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| KYN (Kalyan JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| PUNE (Pune JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| SUR (Solapur JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| KLBG (Kalaburagi) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| WADI (Wadi JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| RC (Raichur) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| MALM (Manthralayam RD) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| AD (Adoni) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| GTL (Guntakal JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| ATP (Anantapur) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| DMM (Dharmavaram JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| HUP (Hindupur) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| YNK (Yelahanka JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| KJM (Krishnarajapurm) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| BWT (Bangarapet JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| SA (Salem JN) | ENG LPR GEN GEN A1 A2 M1 M2 B1 B2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN SLRD |
| ED (Erode JN) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| KRR (Karur JN) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| DG (Dindigul JN) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| MDU (Madurai JN) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| VPT (Virudunagar JN) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| SRT (Satur) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| CVP (Kovilpatti) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
| TN (Tuticorin) | ENG SLRD GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 PC B2 B1 M2 M1 A2 A1 GEN GEN LPR |
vivek express 19568 train live route map

19568 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKHA | 1 | 00:55 | 00:55 | 0 | 0 | 2 | Okha |
| DWK | 1 | 01:26 | 01:31 | 5 | 29 | 1 | Dwarka |
| KMBL | 1 | 02:37 | 02:39 | 2 | 113 | 1 | Khambhaliya |
| JAM | 1 | 03:22 | 03:27 | 5 | 167 | 1 | Jamnagar |
| HAPA | 1 | 03:42 | 03:44 | 2 | 176 | 3 | Hapa |
| RJT | 1 | 05:10 | 05:20 | 10 | 249 | 4 | Rajkot |
| SUNR | 1 | 07:02 | 07:04 | 2 | 365 | 2 | Surendranagar |
| VG | 1 | 08:15 | 08:17 | 2 | 430 | 2 | Viramgam JN |
| ADI | 1 | 09:25 | 09:30 | 5 | 495 | 4 | Ahmedabad JN |
| ND | 1 | 10:31 | 10:33 | 2 | 541 | 1 | Nadiad JN |
| ANND | 1 | 10:48 | 10:50 | 2 | 559 | 4 | Anand JN |
| BRC | 1 | 11:26 | 11:31 | 5 | 593 | 2 | Vadodara JN |
| BH | 1 | 12:28 | 12:30 | 2 | 664 | 4 | Bharuch JN |
| ST | 1 | 13:24 | 13:29 | 5 | 723 | 2 | Surat |
| BL | 1 | 14:28 | 14:30 | 2 | 791 | 3 | Valsad |
| VAPI | 1 | 14:49 | 14:51 | 2 | 817 | 2 | Vapi |
| BSR | 1 | 16:40 | 16:45 | 5 | 938 | 7 | Vasai Road |
| KYN | 1 | 17:47 | 17:50 | 3 | 980 | 4 | Kalyan JN |
| PUNE | 1 | 21:10 | 21:15 | 5 | 1118 | 5 | Pune JN |
| SUR | 2 | 01:00 | 01:05 | 5 | 1381 | 1 | Solapur JN |
| KLBG | 2 | 02:35 | 02:38 | 3 | 1494 | 2 | Kalaburagi |
| WADI | 2 | 03:20 | 03:25 | 5 | 1530 | 1 | Wadi JN |
| RC | 2 | 05:08 | 05:10 | 2 | 1638 | 1 | Raichur |
| MALM | 2 | 05:33 | 05:35 | 2 | 1667 | 1 | Manthralayam RD |
| AD | 2 | 06:13 | 06:15 | 2 | 1708 | 1 | Adoni |
| GTL | 2 | 07:25 | 07:30 | 5 | 1760 | 1 | Guntakal JN |
| ATP | 2 | 08:48 | 08:50 | 2 | 1828 | 1 | Anantapur |
| DMM | 2 | 09:45 | 09:50 | 5 | 1861 | 1 | Dharmavaram JN |
| HUP | 2 | 10:48 | 10:50 | 2 | 1940 | 3 | Hindupur |
| YNK | 2 | 12:08 | 12:10 | 2 | 2023 | 4 | Yelahanka JN |
| KJM | 2 | 12:33 | 12:35 | 2 | 2039 | 2 | Krishnarajapurm |
| BWT | 2 | 13:38 | 13:40 | 2 | 2095 | 4 | Bangarapet JN |
| SA | 2 | 17:17 | 17:20 | 3 | 2287 | 4 | Salem JN |
| ED | 2 | 18:25 | 18:35 | 10 | 2346 | 3 | Erode JN |
| KRR | 2 | 19:58 | 20:00 | 2 | 2411 | 3 | Karur JN |
| DG | 2 | 21:12 | 21:15 | 3 | 2485 | 2 | Dindigul JN |
| MDU | 2 | 22:05 | 22:10 | 5 | 2551 | 1 | Madurai JN |
| VPT | 2 | 22:48 | 22:50 | 2 | 2594 | 3 | Virudunagar JN |
| SRT | 2 | 23:08 | 23:10 | 2 | 2621 | 3 | Satur |
| CVP | 2 | 23:28 | 23:30 | 2 | 2642 | 1 | Kovilpatti |
| TN | 3 | 01:30 | 01:30 | 0 | 2710 | 2 | Tuticorin |
vivek express 19568 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| OKHA | 2 | 00:55 | 00:55 | 0 |
| DWK | 1 | 01:26 | 01:31 | 5 |
| KMBL | 1 | 02:37 | 02:39 | 2 |
| JAM | 1 | 03:22 | 03:27 | 5 |
| HAPA | 3 | 03:42 | 03:44 | 2 |
| RJT | 4 | 05:10 | 05:20 | 10 |
| SUNR | 2 | 07:02 | 07:04 | 2 |
| VG | 2 | 08:15 | 08:17 | 2 |
| ADI | 4 | 09:25 | 09:30 | 5 |
| ND | 1 | 10:31 | 10:33 | 2 |
| ANND | 4 | 10:48 | 10:50 | 2 |
| BRC | 2 | 11:26 | 11:31 | 5 |
| BH | 4 | 12:28 | 12:30 | 2 |
| ST | 2 | 13:24 | 13:29 | 5 |
| BL | 3 | 14:28 | 14:30 | 2 |
| VAPI | 2 | 14:49 | 14:51 | 2 |
| BSR | 7 | 16:40 | 16:45 | 5 |
| KYN | 4 | 17:47 | 17:50 | 3 |
| PUNE | 5 | 21:10 | 21:15 | 5 |
| SUR | 1 | 01:00 | 01:05 | 5 |
| KLBG | 2 | 02:35 | 02:38 | 3 |
| WADI | 1 | 03:20 | 03:25 | 5 |
| RC | 1 | 05:08 | 05:10 | 2 |
| MALM | 1 | 05:33 | 05:35 | 2 |
| AD | 1 | 06:13 | 06:15 | 2 |
| GTL | 1 | 07:25 | 07:30 | 5 |
| ATP | 1 | 08:48 | 08:50 | 2 |
| DMM | 1 | 09:45 | 09:50 | 5 |
| HUP | 3 | 10:48 | 10:50 | 2 |
| YNK | 4 | 12:08 | 12:10 | 2 |
| KJM | 2 | 12:33 | 12:35 | 2 |
| BWT | 4 | 13:38 | 13:40 | 2 |
| SA | 4 | 17:17 | 17:20 | 3 |
| ED | 3 | 18:25 | 18:35 | 10 |
| KRR | 3 | 19:58 | 20:00 | 2 |
| DG | 2 | 21:12 | 21:15 | 3 |
| MDU | 1 | 22:05 | 22:10 | 5 |
| VPT | 3 | 22:48 | 22:50 | 2 |
| SRT | 3 | 23:08 | 23:10 | 2 |
| CVP | 1 | 23:28 | 23:30 | 2 |
| TN | 2 | 01:30 | 01:30 | 0 |