19418 train ADI MMCT EXP
19418 starts from ADI (Ahmedabad JN) at 23:30 and reaches BVI (Borivali) at 14:05 covering a distance of 460 kms and 57 stations. 19418 is scheduled to run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat at 23:30 from ADI Ahmedabad JN station to reach BVI Borivali at 14:05.
Train 19418 ADI MMCT EXP
- Train Number: 19418 Name: ADI MMCT EXP (अहमदाबाद बोरीवली एक्सप्रेस)
- Chart preparation time: same day at 13:33
- Type: MEX (MAIL EXPRESS) covering 460 kms in 14 hours 35 mins
- Frequency: Runs 7 days Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- Route: Ahmedabad JN (ADI) to Borivali (BVI).
- Major Stops: ANND (Anand JN), BRC (Vadodara JN), BH (Bharuch JN), ST (Surat), BL (Valsad)
- Coaches: 2 Luggage & Divyang, 8 Second Sitting, 5 Sleeper Class
19418 chart preparation time
19418 chart preparation time today is 13:33 (01:33 PM) for the train starting from Ahmedabad JN at 23:30.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 19418 coach position seat map live
19418 train coach position today is:
- ENG
- GRD
- D1
- D2
- D3
- D4
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- D5
- D6
- D7
- D8
Train ADI MMCT EXP 19418 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | GRD | SLRD Luggage & Divyang |
| 3 | D1 | 2S Second Sitting |
| 4 | D2 | 2S Second Sitting |
| 5 | D3 | 2S Second Sitting |
| 6 | D4 | 2S Second Sitting |
| 7 | S1 | SL Sleeper Class |
| 8 | S2 | SL Sleeper Class |
| 9 | S3 | SL Sleeper Class |
| 10 | S4 | SL Sleeper Class |
| 11 | S5 | SL Sleeper Class |
| 12 | D5 | 2S Second Sitting |
| 13 | D6 | 2S Second Sitting |
| 14 | D7 | 2S Second Sitting |
| 15 | D8 | 2S Second Sitting |
| 16 | GRD | SLRD Luggage & Divyang |
19418 coach composition and seat mapping is of 2 SLRD, 8 2S, 5 SL class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
19418 seat map images:


19418 coach position at station: coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations
| Station | Coach Position |
|---|---|
| ADI (Ahmedabad JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| MAN (Maninagar) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BJD (Barejadi) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| KANJ (Kanil) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| NEP (Nenpur) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| MHD (Mahemadavad Kheda Road) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| ND (Nadiad JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| ANND (Anand JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| VDA (Vasad JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| RNO (Ranoli) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BJW (Bajva) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BRC (Vadodara JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| ITA (Itola) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| MYG (Miyagam Karjan) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| PLJ (Palej) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| NIU (Nabipur) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BH (Bharuch JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| AKV (Ankleshwar JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| PAO (Panoli) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| KSB (Kosamba JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| KIM (KIM) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| SYN (Sayan) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| GTX (Gothangam) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| KSE (Kosad) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| URN (Utran) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| ST (Surat) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| UDN (Udhna JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BHET (Bhestan) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| SCH (Sachin) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| MRL (Maroli) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| NVS (Navsari) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| VDH (Vedchha) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| ACL (Ancheli) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| AML (Amalsad) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BIM (Bilimora JN) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| JRS (Joravasan) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| DGI (Dungri) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BL (Valsad) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| ATUL (Atul) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| PAD (Pardi) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| UVD (Udvada) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| VAPI (Vapi) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| KEB (Karambeli) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BLD (Bhilad) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| SJN (Sanjan) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| UBR (Umbargam Road) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| GVD (Gholvad) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| DRD (Dahanu Road) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| VGN (Vangaon) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BOR (Boisar) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| PLG (Palghar) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| KLV (Kelva Road) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| SAH (Saphale) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| VTN (Vaitarna) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| VR (Virar) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BSR (Vasai Road) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
| BVI (Borivali) | ENG GRD D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 S4 S5 D5 D6 D7 D8 GRD |
adi mmct exp 19418 train live route map

19418 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 1 | 23:30 | 23:30 | 0 | 0 | 2A | Ahmedabad JN |
| MAN | 1 | 23:38 | 23:40 | 2 | 3 | Maninagar | |
| BJD | 2 | 00:06 | 00:08 | 2 | 17 | 1 | Barejadi |
| KANJ | 2 | 00:14 | 00:16 | 2 | 21 | 3 | Kanil |
| NEP | 2 | 00:21 | 00:23 | 2 | 24 | Nenpur | |
| MHD | 2 | 00:29 | 00:31 | 2 | 28 | 1 | Mahemadavad Kheda Road |
| ND | 2 | 00:43 | 00:45 | 2 | 46 | 1 | Nadiad JN |
| ANND | 2 | 01:13 | 01:18 | 5 | 64 | 3 | Anand JN |
| VDA | 2 | 01:36 | 01:38 | 2 | 79 | 1 | Vasad JN |
| RNO | 2 | 02:09 | 02:11 | 2 | 87 | 1 | Ranoli |
| BJW | 2 | 02:27 | 02:29 | 2 | 92 | 3 | Bajva |
| BRC | 2 | 02:45 | 02:50 | 5 | 98 | 2 | Vadodara JN |
| ITA | 2 | 03:07 | 03:09 | 2 | 116 | 2 | Itola |
| MYG | 2 | 03:19 | 03:21 | 2 | 128 | 2 | Miyagam Karjan |
| PLJ | 2 | 03:34 | 03:36 | 2 | 143 | 1 | Palej |
| NIU | 2 | 03:51 | 03:53 | 2 | 156 | 1 | Nabipur |
| BH | 2 | 04:06 | 04:11 | 5 | 169 | 5 | Bharuch JN |
| AKV | 2 | 04:20 | 04:22 | 2 | 178 | 2 | Ankleshwar JN |
| PAO | 2 | 04:30 | 04:32 | 2 | 188 | 2 | Panoli |
| KSB | 2 | 04:38 | 04:40 | 2 | 196 | 2 | Kosamba JN |
| KIM | 2 | 05:03 | 05:05 | 2 | 204 | 2 | KIM |
| SYN | 2 | 05:15 | 05:17 | 2 | 214 | 4 | Sayan |
| GTX | 2 | 05:22 | 05:23 | 1 | 217 | 1 | Gothangam |
| KSE | 2 | 05:33 | 05:34 | 1 | 221 | 2 | Kosad |
| URN | 2 | 05:48 | 05:49 | 1 | 224 | 3 | Utran |
| ST | 2 | 06:01 | 06:06 | 5 | 228 | 2 | Surat |
| UDN | 2 | 06:14 | 06:16 | 2 | 232 | 2 | Udhna JN |
| BHET | 2 | 06:29 | 06:31 | 2 | 237 | 2 | Bhestan |
| SCH | 2 | 06:37 | 06:39 | 2 | 242 | 2 | Sachin |
| MRL | 2 | 06:46 | 06:47 | 1 | 249 | 2 | Maroli |
| NVS | 2 | 06:57 | 06:59 | 2 | 257 | 2 | Navsari |
| VDH | 2 | 07:29 | 07:31 | 2 | 265 | 3 | Vedchha |
| ACL | 2 | 07:36 | 07:37 | 1 | 269 | Ancheli | |
| AML | 2 | 07:59 | 08:01 | 2 | 273 | 2 | Amalsad |
| BIM | 2 | 08:08 | 08:10 | 2 | 278 | 2 | Bilimora JN |
| JRS | 2 | 08:15 | 08:16 | 1 | 282 | Joravasan | |
| DGI | 2 | 08:23 | 08:25 | 2 | 287 | 2 | Dungri |
| BL | 2 | 08:38 | 08:43 | 5 | 296 | 3 | Valsad |
| ATUL | 2 | 08:51 | 08:53 | 2 | 303 | 2 | Atul |
| PAD | 2 | 08:58 | 09:00 | 2 | 307 | 3 | Pardi |
| UVD | 2 | 09:07 | 09:09 | 2 | 312 | 3 | Udvada |
| VAPI | 2 | 09:41 | 09:43 | 2 | 322 | 2 | Vapi |
| KEB | 2 | 09:53 | 09:55 | 2 | 329 | Karambeli | |
| BLD | 2 | 10:01 | 10:03 | 2 | 333 | 3 | Bhilad |
| SJN | 2 | 10:13 | 10:15 | 2 | 345 | 2 | Sanjan |
| UBR | 2 | 10:21 | 10:23 | 2 | 350 | 2 | Umbargam Road |
| GVD | 2 | 11:14 | 11:16 | 2 | 360 | 3 | Gholvad |
| DRD | 2 | 11:31 | 11:33 | 2 | 371 | 2 | Dahanu Road |
| VGN | 2 | 11:47 | 11:49 | 2 | 383 | 3 | Vangaon |
| BOR | 2 | 11:58 | 12:00 | 2 | 392 | 3 | Boisar |
| PLG | 2 | 12:38 | 12:40 | 2 | 404 | 2 | Palghar |
| KLV | 2 | 12:48 | 12:49 | 1 | 412 | 3 | Kelva Road |
| SAH | 2 | 12:56 | 12:58 | 2 | 418 | 2 | Saphale |
| VTN | 2 | 13:06 | 13:07 | 1 | 426 | 2 | Vaitarna |
| VR | 2 | 13:18 | 13:20 | 2 | 434 | 5 | Virar |
| BSR | 2 | 13:29 | 13:30 | 1 | 443 | 5 | Vasai Road |
| BVI | 2 | 14:05 | 14:05 | 0 | 460 | 10 | Borivali |
adi mmct exp 19418 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| ADI | 2A | 23:30 | 23:30 | 0 |
| MAN | 23:38 | 23:40 | 2 | |
| BJD | 1 | 00:06 | 00:08 | 2 |
| KANJ | 3 | 00:14 | 00:16 | 2 |
| NEP | 00:21 | 00:23 | 2 | |
| MHD | 1 | 00:29 | 00:31 | 2 |
| ND | 1 | 00:43 | 00:45 | 2 |
| ANND | 3 | 01:13 | 01:18 | 5 |
| VDA | 1 | 01:36 | 01:38 | 2 |
| RNO | 1 | 02:09 | 02:11 | 2 |
| BJW | 3 | 02:27 | 02:29 | 2 |
| BRC | 2 | 02:45 | 02:50 | 5 |
| ITA | 2 | 03:07 | 03:09 | 2 |
| MYG | 2 | 03:19 | 03:21 | 2 |
| PLJ | 1 | 03:34 | 03:36 | 2 |
| NIU | 1 | 03:51 | 03:53 | 2 |
| BH | 5 | 04:06 | 04:11 | 5 |
| AKV | 2 | 04:20 | 04:22 | 2 |
| PAO | 2 | 04:30 | 04:32 | 2 |
| KSB | 2 | 04:38 | 04:40 | 2 |
| KIM | 2 | 05:03 | 05:05 | 2 |
| SYN | 4 | 05:15 | 05:17 | 2 |
| GTX | 1 | 05:22 | 05:23 | 1 |
| KSE | 2 | 05:33 | 05:34 | 1 |
| URN | 3 | 05:48 | 05:49 | 1 |
| ST | 2 | 06:01 | 06:06 | 5 |
| UDN | 2 | 06:14 | 06:16 | 2 |
| BHET | 2 | 06:29 | 06:31 | 2 |
| SCH | 2 | 06:37 | 06:39 | 2 |
| MRL | 2 | 06:46 | 06:47 | 1 |
| NVS | 2 | 06:57 | 06:59 | 2 |
| VDH | 3 | 07:29 | 07:31 | 2 |
| ACL | 07:36 | 07:37 | 1 | |
| AML | 2 | 07:59 | 08:01 | 2 |
| BIM | 2 | 08:08 | 08:10 | 2 |
| JRS | 08:15 | 08:16 | 1 | |
| DGI | 2 | 08:23 | 08:25 | 2 |
| BL | 3 | 08:38 | 08:43 | 5 |
| ATUL | 2 | 08:51 | 08:53 | 2 |
| PAD | 3 | 08:58 | 09:00 | 2 |
| UVD | 3 | 09:07 | 09:09 | 2 |
| VAPI | 2 | 09:41 | 09:43 | 2 |
| KEB | 09:53 | 09:55 | 2 | |
| BLD | 3 | 10:01 | 10:03 | 2 |
| SJN | 2 | 10:13 | 10:15 | 2 |
| UBR | 2 | 10:21 | 10:23 | 2 |
| GVD | 3 | 11:14 | 11:16 | 2 |
| DRD | 2 | 11:31 | 11:33 | 2 |
| VGN | 3 | 11:47 | 11:49 | 2 |
| BOR | 3 | 11:58 | 12:00 | 2 |
| PLG | 2 | 12:38 | 12:40 | 2 |
| KLV | 3 | 12:48 | 12:49 | 1 |
| SAH | 2 | 12:56 | 12:58 | 2 |
| VTN | 2 | 13:06 | 13:07 | 1 |
| VR | 5 | 13:18 | 13:20 | 2 |
| BSR | 5 | 13:29 | 13:30 | 1 |
| BVI | 10 | 14:05 | 14:05 | 0 |