19224 train JAT SBIB EXP
19224 starts from JAT (Jammutavi) at 06:05 and reaches SBIB (Sabarmati BG) at 14:05 covering a distance of 1492 kms and 55 stations. 19224 is scheduled to run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat at 06:05 from JAT Jammutavi station to reach SBIB Sabarmati BG at 14:05.
Train 19224 JAT SBIB EXP
- Train Number: 19224 Name: JAT SBIB EXP (जम्मु तावी साबरमति एक्सप्रेस)
- Chart preparation time: prev day at 20:53
- Type: MEX (MAIL EXPRESS) covering 1492 kms in 32 hours 00 mins
- Frequency: Runs 7 days Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- Route: Jammutavi (JAT) to Sabarmati BG (SBIB).
- Major Stops: PTK (Pathankot), FZR (Firozpur Cant), BTI (Bathinda), SOG (Suratgarh JN), BKN (Bikaner JN), JU (Jodhpur JN), ABR (ABU Road)
- Coaches: 3 Second Sitting, 1 Second AC, 4 Third AC, 11 Sleeper Class
- Engine reversal stations (coaches direction): PTK (Pathankot), FZR (Firozpur Cant)
19224 chart preparation time
19224 chart preparation time was 20:53 (08:53 PM) last night, as it is prepared a day before for the train starting today from Jammutavi at 06:05.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 19224 coach position seat map live
19224 train coach position today is:
- ENG
- SLRD
- D3
- A1
- B4
- B3
- B2
- B1
- S11
- S10
- S9
- S8
- S7
- S6
- S5
- S4
- S3
- S2
- S1
- D2
- D1
Train JAT SBIB EXP 19224 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | SLRD | Luggage & Divyang |
| 3 | D3 | 2S Second Sitting |
| 4 | A1 | 2A Second AC |
| 5 | B4 | 3A Third AC |
| 6 | B3 | 3A Third AC |
| 7 | B2 | 3A Third AC |
| 8 | B1 | 3A Third AC |
| 9 | S11 | SL Sleeper Class |
| 10 | S10 | SL Sleeper Class |
| 11 | S9 | SL Sleeper Class |
| 12 | S8 | SL Sleeper Class |
| 13 | S7 | SL Sleeper Class |
| 14 | S6 | SL Sleeper Class |
| 15 | S5 | SL Sleeper Class |
| 16 | S4 | SL Sleeper Class |
| 17 | S3 | SL Sleeper Class |
| 18 | S2 | SL Sleeper Class |
| 19 | S1 | SL Sleeper Class |
| 20 | D2 | 2S Second Sitting |
| 21 | D1 | 2S Second Sitting |
| 22 | SLRD | Luggage & Divyang |
19224 coach composition and seat mapping is of 3 2S, 1 2A, 4 3A, 11 SL class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
19224 seat map images:




19224 coach position at station: Coach position changes at PTK, FZR
| Station | Coach Position |
|---|---|
| JAT (Jammutavi) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| VJPJ (Vijiypur Jammu) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| GHGL (Ghagwal) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| HRNR (Hira Nagar) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| KTHU (Kathua) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| PTK (Pathankot) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| PTKC (Pathankot Cantt) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| MRTL (Mirthal) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| MEX (Mukerian) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| DZA (Dasuya) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| TDO (Tanda Urmar) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| BPRS (Bhogpur Sirwal) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| JUC (Jalandhar City) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| KXH (Kapurthala) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| RCF (Rail Coach Factory) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| SQR (Sultanpur Lodi) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| LNK (Lohian Khas JN) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| MXH (Makhu) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| MWX (Mallanwala Khas) | ENG SLRD D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 B1 B2 B3 B4 A1 D3 SLRD |
| FZR (Firozpur Cant) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| FDK (Faridkot) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| KKP (KOT Kapura) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| GJUT (Gangsar Jaitu) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| GNA (Goneana) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| BTI (Bathinda) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| MBY (Mandi Dabwali) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| SGRA (Sangaria) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| HMH (Hanumangarh JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| PGK (Pili Bangan) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| SOG (Suratgarh JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| LKS (Lunkaransar) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| LGH (Lalgarh JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| BKN (Bikaner JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| DSO (Deshnok) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| NOK (Nokha) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| NGO (Nagaur) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| MTD (Merta Road JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| GOTN (Gotan) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| PPR (Pipar Road JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| RKB (Raika Bagh) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| JU (Jodhpur JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| LUNI (Luni JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| PMY (Pali Marwar) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| MJ (Marwar JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| FA (Falna) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| JWB (Jawai Bandh) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| PDWA (Pindwara) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| ABR (ABU Road) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| PNU (Palanpur JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| SID (Siddhpur) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| UJA (Unjha) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| MSH (Mahesana JN) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| KLL (Kalol) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| GNC (Gandhinagar Capital) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
| SBIB (Sabarmati BG) | ENG SLRD D3 A1 B4 B3 B2 B1 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 D2 D1 SLRD |
jat sbib exp 19224 train live route map

19224 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAT | 1 | 06:05 | 06:05 | 0 | 0 | 2 | Jammutavi |
| VJPJ | 1 | 06:24 | 06:26 | 2 | 21 | 2 | Vijiypur Jammu |
| GHGL | 1 | 06:52 | 06:54 | 2 | 42 | 1 | Ghagwal |
| HRNR | 1 | 07:02 | 07:04 | 2 | 47 | 2 | Hira Nagar |
| KTHU | 1 | 07:30 | 07:32 | 2 | 76 | 1 | Kathua |
| PTK | 1 | 09:20 | 10:00 | 40 | 100 | 3 | Pathankot |
| PTKC | 1 | 10:08 | 10:10 | 2 | 103 | 1 | Pathankot Cantt |
| MRTL | 1 | 10:33 | 10:35 | 2 | 123 | 1 | Mirthal |
| MEX | 1 | 10:58 | 11:00 | 2 | 143 | 1 | Mukerian |
| DZA | 1 | 11:20 | 11:22 | 2 | 158 | 1 | Dasuya |
| TDO | 1 | 11:42 | 11:44 | 2 | 174 | 1 | Tanda Urmar |
| BPRS | 1 | 12:00 | 12:02 | 2 | 187 | 2 | Bhogpur Sirwal |
| JUC | 1 | 13:10 | 13:15 | 5 | 215 | 2 | Jalandhar City |
| KXH | 1 | 13:33 | 13:35 | 2 | 236 | 1 | Kapurthala |
| RCF | 1 | 13:43 | 13:44 | 1 | 242 | Rail Coach Factory | |
| SQR | 1 | 14:01 | 14:03 | 2 | 261 | 1 | Sultanpur Lodi |
| LNK | 1 | 14:11 | 14:13 | 2 | 267 | 1 | Lohian Khas JN |
| MXH | 1 | 14:51 | 14:53 | 2 | 291 | 1 | Makhu |
| MWX | 1 | 15:08 | 15:10 | 2 | 309 | 2 | Mallanwala Khas |
| FZR | 1 | 16:05 | 16:30 | 25 | 333 | 3 | Firozpur Cant |
| FDK | 1 | 16:56 | 16:58 | 2 | 365 | 1 | Faridkot |
| KKP | 1 | 17:13 | 17:15 | 2 | 378 | 1 | KOT Kapura |
| GJUT | 1 | 17:29 | 17:31 | 2 | 394 | 1 | Gangsar Jaitu |
| GNA | 1 | 17:58 | 17:59 | 1 | 408 | 1 | Goneana |
| BTI | 1 | 18:25 | 18:35 | 10 | 420 | 5 | Bathinda |
| MBY | 1 | 19:05 | 19:10 | 5 | 457 | 2 | Mandi Dabwali |
| SGRA | 1 | 19:34 | 19:36 | 2 | 487 | 1 | Sangaria |
| HMH | 1 | 20:05 | 20:10 | 5 | 513 | 1 | Hanumangarh JN |
| PGK | 1 | 20:33 | 20:35 | 2 | 538 | 2 | Pili Bangan |
| SOG | 1 | 21:00 | 21:10 | 10 | 563 | 2 | Suratgarh JN |
| LKS | 1 | 22:26 | 22:28 | 2 | 665 | 1 | Lunkaransar |
| LGH | 1 | 23:24 | 23:26 | 2 | 740 | 1 | Lalgarh JN |
| BKN | 2 | 00:20 | 00:30 | 10 | 744 | 1 | Bikaner JN |
| DSO | 2 | 01:00 | 01:02 | 2 | 777 | 1 | Deshnok |
| NOK | 2 | 01:25 | 01:27 | 2 | 809 | 1 | Nokha |
| NGO | 2 | 02:10 | 02:15 | 5 | 861 | 2 | Nagaur |
| MTD | 2 | 03:00 | 03:05 | 5 | 918 | 1 | Merta Road JN |
| GOTN | 2 | 03:23 | 03:25 | 2 | 938 | 1 | Gotan |
| PPR | 2 | 03:44 | 03:46 | 2 | 975 | 1 | Pipar Road JN |
| RKB | 2 | 04:18 | 04:20 | 2 | 1019 | 4 | Raika Bagh |
| JU | 2 | 04:30 | 04:45 | 15 | 1022 | 4 | Jodhpur JN |
| LUNI | 2 | 05:22 | 05:24 | 2 | 1053 | 2 | Luni JN |
| PMY | 2 | 06:08 | 06:13 | 5 | 1094 | 1 | Pali Marwar |
| MJ | 2 | 07:10 | 07:15 | 5 | 1125 | 1 | Marwar JN |
| FA | 2 | 08:08 | 08:10 | 2 | 1191 | 1 | Falna |
| JWB | 2 | 08:24 | 08:26 | 2 | 1208 | 2 | Jawai Bandh |
| PDWA | 2 | 08:55 | 08:57 | 2 | 1246 | 2 | Pindwara |
| ABR | 2 | 09:45 | 09:55 | 10 | 1290 | 2 | ABU Road |
| PNU | 2 | 10:55 | 10:57 | 2 | 1343 | 1 | Palanpur JN |
| SID | 2 | 11:20 | 11:22 | 2 | 1373 | 1 | Siddhpur |
| UJA | 2 | 11:38 | 11:40 | 2 | 1387 | 2 | Unjha |
| MSH | 2 | 12:00 | 12:02 | 2 | 1408 | 6 | Mahesana JN |
| KLL | 2 | 12:45 | 12:47 | 2 | 1450 | 2 | Kalol |
| GNC | 2 | 13:08 | 13:10 | 2 | 1470 | 2 | Gandhinagar Capital |
| SBIB | 2 | 14:05 | 14:05 | 0 | 1493 | 4 | Sabarmati BG |
jat sbib exp 19224 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| JAT | 2 | 06:05 | 06:05 | 0 |
| VJPJ | 2 | 06:24 | 06:26 | 2 |
| GHGL | 1 | 06:52 | 06:54 | 2 |
| HRNR | 2 | 07:02 | 07:04 | 2 |
| KTHU | 1 | 07:30 | 07:32 | 2 |
| PTK | 3 | 09:20 | 10:00 | 40 |
| PTKC | 1 | 10:08 | 10:10 | 2 |
| MRTL | 1 | 10:33 | 10:35 | 2 |
| MEX | 1 | 10:58 | 11:00 | 2 |
| DZA | 1 | 11:20 | 11:22 | 2 |
| TDO | 1 | 11:42 | 11:44 | 2 |
| BPRS | 2 | 12:00 | 12:02 | 2 |
| JUC | 2 | 13:10 | 13:15 | 5 |
| KXH | 1 | 13:33 | 13:35 | 2 |
| RCF | 13:43 | 13:44 | 1 | |
| SQR | 1 | 14:01 | 14:03 | 2 |
| LNK | 1 | 14:11 | 14:13 | 2 |
| MXH | 1 | 14:51 | 14:53 | 2 |
| MWX | 2 | 15:08 | 15:10 | 2 |
| FZR | 3 | 16:05 | 16:30 | 25 |
| FDK | 1 | 16:56 | 16:58 | 2 |
| KKP | 1 | 17:13 | 17:15 | 2 |
| GJUT | 1 | 17:29 | 17:31 | 2 |
| GNA | 1 | 17:58 | 17:59 | 1 |
| BTI | 5 | 18:25 | 18:35 | 10 |
| MBY | 2 | 19:05 | 19:10 | 5 |
| SGRA | 1 | 19:34 | 19:36 | 2 |
| HMH | 1 | 20:05 | 20:10 | 5 |
| PGK | 2 | 20:33 | 20:35 | 2 |
| SOG | 2 | 21:00 | 21:10 | 10 |
| LKS | 1 | 22:26 | 22:28 | 2 |
| LGH | 1 | 23:24 | 23:26 | 2 |
| BKN | 1 | 00:20 | 00:30 | 10 |
| DSO | 1 | 01:00 | 01:02 | 2 |
| NOK | 1 | 01:25 | 01:27 | 2 |
| NGO | 2 | 02:10 | 02:15 | 5 |
| MTD | 1 | 03:00 | 03:05 | 5 |
| GOTN | 1 | 03:23 | 03:25 | 2 |
| PPR | 1 | 03:44 | 03:46 | 2 |
| RKB | 4 | 04:18 | 04:20 | 2 |
| JU | 4 | 04:30 | 04:45 | 15 |
| LUNI | 2 | 05:22 | 05:24 | 2 |
| PMY | 1 | 06:08 | 06:13 | 5 |
| MJ | 1 | 07:10 | 07:15 | 5 |
| FA | 1 | 08:08 | 08:10 | 2 |
| JWB | 2 | 08:24 | 08:26 | 2 |
| PDWA | 2 | 08:55 | 08:57 | 2 |
| ABR | 2 | 09:45 | 09:55 | 10 |
| PNU | 1 | 10:55 | 10:57 | 2 |
| SID | 1 | 11:20 | 11:22 | 2 |
| UJA | 2 | 11:38 | 11:40 | 2 |
| MSH | 6 | 12:00 | 12:02 | 2 |
| KLL | 2 | 12:45 | 12:47 | 2 |
| GNC | 2 | 13:08 | 13:10 | 2 |
| SBIB | 4 | 14:05 | 14:05 | 0 |