19016 train SAURASHTRA EXP
19016 starts from PBR (Porbandar) at 22:40 and reaches DDR (Dadar) at 19:20 covering a distance of 950 kms and 56 stations. 19016 is scheduled to run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat at 22:40 from PBR Porbandar station to reach DDR Dadar at 19:20.
Train 19016 SAURASHTRA EXP
- Train Number: 19016 Name: SAURASHTRA EXP (सोराष्ट्र एक्सप्रेस्स)
- Chart preparation time: same day at 12:32
- Type: MEX (MAIL EXPRESS) covering 950 kms in 20 hours 40 mins
- Frequency: Runs 7 days Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- Route: Porbandar (PBR) to Dadar (DDR).
- Major Stops: JAM (Jamnagar), RJT (Rajkot), ADI (Ahmedabad JN), BRC (Vadodara JN), BH (Bharuch JN), ST (Surat), BL (Valsad)
- Coaches: 4 Second Sitting, 9 Sleeper Class, 3 Third AC, 2 2nd & 3rd AC, 1 1st & 2nd AC
19016 chart preparation time
19016 chart preparation time today is 12:32 (12:32 PM) for the train starting from Porbandar at 22:40.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 19016 coach position seat map live
19016 train coach position today is:
- ENG
- OCV
- D1
- D2
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- S7
- S8
- S9
- B1
- B2
- B3
- AB1
- AB2
- HA1
- D3
- D4
Train SAURASHTRA EXP 19016 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | OCV | Other Coaching Vehicle |
| 3 | D1 | 2S Second Sitting |
| 4 | D2 | 2S Second Sitting |
| 5 | S1 | SL Sleeper Class |
| 6 | S2 | SL Sleeper Class |
| 7 | S3 | SL Sleeper Class |
| 8 | S4 | SL Sleeper Class |
| 9 | S5 | SL Sleeper Class |
| 10 | S6 | SL Sleeper Class |
| 11 | S7 | SL Sleeper Class |
| 12 | S8 | SL Sleeper Class |
| 13 | S9 | SL Sleeper Class |
| 14 | B1 | 3A Third AC |
| 15 | B2 | 3A Third AC |
| 16 | B3 | 3A Third AC |
| 17 | AB1 | 2A+3A 2nd & 3rd AC |
| 18 | AB2 | 2A+3A 2nd & 3rd AC |
| 19 | HA1 | 1A+2A 1st & 2nd AC |
| 20 | D3 | 2S Second Sitting |
| 21 | D4 | 2S Second Sitting |
| 22 | OCV | Other Coaching Vehicle |
19016 coach composition and seat mapping is of 4 2S, 9 SL, 3 3A, 2 2A+3A, 1 1A+2A class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
19016 seat map images:



19016 coach position at station: coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations
| Station | Coach Position |
|---|---|
| PBR (Porbandar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| RWO (Ranavav) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| WSJ (Wansjaliya) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BNVD (Bhanvad) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| LPJ (Lalpur JAM) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| JAM (Jamnagar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| HAPA (Hapa) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| RJT (Rajkot) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| WKR (Wankaner JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| THAN (Than JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| SUNR (Surendranagar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| VG (Viramgam JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| SAU (Sanand) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| CLDY (Chandlodiya) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| SBT (Sabarmati JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| ADI (Ahmedabad JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| MAN (Maninagar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BJD (Barejadi) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| MHD (Mahemadavad Kheda Road) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| ND (Nadiad JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| KBRV (Kanjari Boriyavi) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| ANND (Anand JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| VDA (Vasad JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BRC (Vadodara JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| VS (Vishvamitri JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| ITA (Itola) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| MYG (Miyagam Karjan) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| PLJ (Palej) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| NIU (Nabipur) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BH (Bharuch JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| AKV (Ankleshwar JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| PAO (Panoli) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| KSB (Kosamba JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| KIM (KIM) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| SYN (Sayan) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| ST (Surat) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| UDN (Udhna JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| MRL (Maroli) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| NVS (Navsari) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| AML (Amalsad) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BIM (Bilimora JN) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BL (Valsad) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| PAD (Pardi) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| UVD (Udvada) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| VAPI (Vapi) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BLD (Bhilad) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| SJN (Sanjan) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| UBR (Umbargam Road) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| GVD (Gholvad) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| DRD (Dahanu Road) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BOR (Boisar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| PLG (Palghar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| SAH (Saphale) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| VR (Virar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| BVI (Borivali) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
| DDR (Dadar) | ENG OCV D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 AB1 AB2 HA1 D3 D4 OCV |
saurashtra exp 19016 train live route map

19016 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 1 | 22:40 | 22:40 | 0 | 0 | 2 | Porbandar |
| RWO | 1 | 22:55 | 22:56 | 1 | 13 | 1 | Ranavav |
| WSJ | 1 | 23:10 | 23:11 | 1 | 34 | 1 | Wansjaliya |
| BNVD | 1 | 23:25 | 23:26 | 1 | 52 | 1 | Bhanvad |
| LPJ | 2 | 00:00 | 00:01 | 1 | 88 | 1 | Lalpur JAM |
| JAM | 2 | 00:54 | 00:59 | 5 | 139 | 1 | Jamnagar |
| HAPA | 2 | 01:13 | 01:15 | 2 | 147 | 1 | Hapa |
| RJT | 2 | 02:47 | 02:52 | 5 | 221 | 3 | Rajkot |
| WKR | 2 | 03:30 | 03:32 | 2 | 262 | 2 | Wankaner JN |
| THAN | 2 | 03:55 | 03:57 | 2 | 289 | 2 | Than JN |
| SUNR | 2 | 04:39 | 04:41 | 2 | 337 | 2 | Surendranagar |
| VG | 2 | 05:50 | 05:52 | 2 | 401 | 2 | Viramgam JN |
| SAU | 2 | 06:20 | 06:22 | 2 | 438 | 2 | Sanand |
| CLDY | 2 | 06:36 | 06:38 | 2 | 455 | 2 | Chandlodiya |
| SBT | 2 | 06:46 | 06:48 | 2 | 461 | 2 | Sabarmati JN |
| ADI | 2 | 07:10 | 07:20 | 10 | 467 | 4 | Ahmedabad JN |
| MAN | 2 | 07:28 | 07:30 | 2 | 470 | Maninagar | |
| BJD | 2 | 08:03 | 08:05 | 2 | 483 | 1 | Barejadi |
| MHD | 2 | 08:16 | 08:18 | 2 | 495 | 1 | Mahemadavad Kheda Road |
| ND | 2 | 08:45 | 08:47 | 2 | 512 | 1 | Nadiad JN |
| KBRV | 2 | 08:57 | 08:58 | 1 | 523 | 4 | Kanjari Boriyavi |
| ANND | 2 | 09:06 | 09:08 | 2 | 531 | 2 | Anand JN |
| VDA | 2 | 09:23 | 09:25 | 2 | 546 | 1 | Vasad JN |
| BRC | 2 | 09:56 | 10:01 | 5 | 565 | 1 | Vadodara JN |
| VS | 2 | 10:09 | 10:11 | 2 | 568 | 2 | Vishvamitri JN |
| ITA | 2 | 10:23 | 10:25 | 2 | 583 | 2 | Itola |
| MYG | 2 | 10:35 | 10:37 | 2 | 594 | 3 | Miyagam Karjan |
| PLJ | 2 | 10:50 | 10:52 | 2 | 610 | 3 | Palej |
| NIU | 2 | 11:03 | 11:05 | 2 | 623 | 1 | Nabipur |
| BH | 2 | 11:20 | 11:25 | 5 | 635 | 4 | Bharuch JN |
| AKV | 2 | 11:34 | 11:36 | 2 | 644 | 2 | Ankleshwar JN |
| PAO | 2 | 11:50 | 11:52 | 2 | 655 | 2 | Panoli |
| KSB | 2 | 12:08 | 12:10 | 2 | 663 | 2 | Kosamba JN |
| KIM | 2 | 12:18 | 12:20 | 2 | 671 | 2 | KIM |
| SYN | 2 | 12:29 | 12:30 | 1 | 681 | 3 | Sayan |
| ST | 2 | 13:12 | 13:17 | 5 | 694 | 2 | Surat |
| UDN | 2 | 13:25 | 13:27 | 2 | 698 | 2 | Udhna JN |
| MRL | 2 | 13:54 | 13:56 | 2 | 715 | 2 | Maroli |
| NVS | 2 | 14:06 | 14:08 | 2 | 724 | 2 | Navsari |
| AML | 2 | 14:21 | 14:23 | 2 | 739 | 2 | Amalsad |
| BIM | 2 | 14:30 | 14:32 | 2 | 745 | 2 | Bilimora JN |
| BL | 2 | 14:55 | 15:00 | 5 | 763 | 3 | Valsad |
| PAD | 2 | 15:12 | 15:14 | 2 | 773 | 3 | Pardi |
| UVD | 2 | 15:22 | 15:24 | 2 | 779 | 2 | Udvada |
| VAPI | 2 | 15:37 | 15:39 | 2 | 789 | 2 | Vapi |
| BLD | 2 | 15:50 | 15:52 | 2 | 800 | 3 | Bhilad |
| SJN | 2 | 16:01 | 16:03 | 2 | 812 | 2 | Sanjan |
| UBR | 2 | 16:11 | 16:13 | 2 | 817 | 2 | Umbargam Road |
| GVD | 2 | 16:23 | 16:25 | 2 | 826 | 3 | Gholvad |
| DRD | 2 | 16:39 | 16:41 | 2 | 837 | 2 | Dahanu Road |
| BOR | 2 | 16:56 | 16:58 | 2 | 858 | 3 | Boisar |
| PLG | 2 | 17:12 | 17:14 | 2 | 870 | 2 | Palghar |
| SAH | 2 | 17:26 | 17:28 | 2 | 884 | 2 | Saphale |
| VR | 2 | 17:49 | 17:51 | 2 | 901 | 5 | Virar |
| BVI | 2 | 18:18 | 18:21 | 3 | 927 | 7 | Borivali |
| DDR | 2 | 19:20 | 19:20 | 0 | 951 | 7 | Dadar |
saurashtra exp 19016 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| PBR | 2 | 22:40 | 22:40 | 0 |
| RWO | 1 | 22:55 | 22:56 | 1 |
| WSJ | 1 | 23:10 | 23:11 | 1 |
| BNVD | 1 | 23:25 | 23:26 | 1 |
| LPJ | 1 | 00:00 | 00:01 | 1 |
| JAM | 1 | 00:54 | 00:59 | 5 |
| HAPA | 1 | 01:13 | 01:15 | 2 |
| RJT | 3 | 02:47 | 02:52 | 5 |
| WKR | 2 | 03:30 | 03:32 | 2 |
| THAN | 2 | 03:55 | 03:57 | 2 |
| SUNR | 2 | 04:39 | 04:41 | 2 |
| VG | 2 | 05:50 | 05:52 | 2 |
| SAU | 2 | 06:20 | 06:22 | 2 |
| CLDY | 2 | 06:36 | 06:38 | 2 |
| SBT | 2 | 06:46 | 06:48 | 2 |
| ADI | 4 | 07:10 | 07:20 | 10 |
| MAN | 07:28 | 07:30 | 2 | |
| BJD | 1 | 08:03 | 08:05 | 2 |
| MHD | 1 | 08:16 | 08:18 | 2 |
| ND | 1 | 08:45 | 08:47 | 2 |
| KBRV | 4 | 08:57 | 08:58 | 1 |
| ANND | 2 | 09:06 | 09:08 | 2 |
| VDA | 1 | 09:23 | 09:25 | 2 |
| BRC | 1 | 09:56 | 10:01 | 5 |
| VS | 2 | 10:09 | 10:11 | 2 |
| ITA | 2 | 10:23 | 10:25 | 2 |
| MYG | 3 | 10:35 | 10:37 | 2 |
| PLJ | 3 | 10:50 | 10:52 | 2 |
| NIU | 1 | 11:03 | 11:05 | 2 |
| BH | 4 | 11:20 | 11:25 | 5 |
| AKV | 2 | 11:34 | 11:36 | 2 |
| PAO | 2 | 11:50 | 11:52 | 2 |
| KSB | 2 | 12:08 | 12:10 | 2 |
| KIM | 2 | 12:18 | 12:20 | 2 |
| SYN | 3 | 12:29 | 12:30 | 1 |
| ST | 2 | 13:12 | 13:17 | 5 |
| UDN | 2 | 13:25 | 13:27 | 2 |
| MRL | 2 | 13:54 | 13:56 | 2 |
| NVS | 2 | 14:06 | 14:08 | 2 |
| AML | 2 | 14:21 | 14:23 | 2 |
| BIM | 2 | 14:30 | 14:32 | 2 |
| BL | 3 | 14:55 | 15:00 | 5 |
| PAD | 3 | 15:12 | 15:14 | 2 |
| UVD | 2 | 15:22 | 15:24 | 2 |
| VAPI | 2 | 15:37 | 15:39 | 2 |
| BLD | 3 | 15:50 | 15:52 | 2 |
| SJN | 2 | 16:01 | 16:03 | 2 |
| UBR | 2 | 16:11 | 16:13 | 2 |
| GVD | 3 | 16:23 | 16:25 | 2 |
| DRD | 2 | 16:39 | 16:41 | 2 |
| BOR | 3 | 16:56 | 16:58 | 2 |
| PLG | 2 | 17:12 | 17:14 | 2 |
| SAH | 2 | 17:26 | 17:28 | 2 |
| VR | 5 | 17:49 | 17:51 | 2 |
| BVI | 7 | 18:18 | 18:21 | 3 |
| DDR | 7 | 19:20 | 19:20 | 0 |