17481 train BSP TPTY EXP
17481 starts from BSP (Bilaspur JN) at 15:35 and reaches TPTY (Tirupati) at 20:05 covering a distance of 1401 kms and 60 stations. 17481 is scheduled to run on Tue, Sat at 15:35 from BSP Bilaspur JN station to reach TPTY Tirupati at 20:05.
Train 17481 BSP TPTY EXP
- Train Number: 17481 Name: BSP TPTY EXP (ब्स्प् त्प्त्य् इएक्सप्)
- Chart preparation time: same day at 05:51
- Type: MEX (MAIL EXPRESS) covering 1401 kms in 28 hours 30 mins
- Frequency: Runs 2 days Tue Sat
- Route: Bilaspur JN (BSP) to Tirupati (TPTY).
- Major Stops: R (Raipur JN), TIG (Titlagarh), VSKP (Visakhapatnam), BZA (Vijayawada JN)
- Coaches: 1 Second AC, 5 Third AC, 9 Sleeper Class
- Engine reversal stations (coaches direction): R (Raipur JN), VSKP (Visakhapatnam)
17481 chart preparation time
17481 chart preparation time today is 05:51 (05:51 AM) for the train starting from Bilaspur JN at 15:35.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 17481 coach position seat map live
17481 train coach position today is:
- ENG
- SLR
- GEN
- A1
- B5
- B4
- B3
- B2
- B1
- S9
- S8
- S7
- S6
- S5
- S4
- S3
- S2
- S1
Train BSP TPTY EXP 17481 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | SLR | Sitting & Luggage |
| 3 | GEN | General |
| 4 | GEN | General |
| 5 | A1 | 2A Second AC |
| 6 | B5 | 3A Third AC |
| 7 | B4 | 3A Third AC |
| 8 | B3 | 3A Third AC |
| 9 | B2 | 3A Third AC |
| 10 | B1 | 3A Third AC |
| 11 | S9 | SL Sleeper Class |
| 12 | S8 | SL Sleeper Class |
| 13 | S7 | SL Sleeper Class |
| 14 | S6 | SL Sleeper Class |
| 15 | S5 | SL Sleeper Class |
| 16 | S4 | SL Sleeper Class |
| 17 | S3 | SL Sleeper Class |
| 18 | S2 | SL Sleeper Class |
| 19 | S1 | SL Sleeper Class |
| 20 | GEN | General |
| 21 | SLR | Sitting & Luggage |
17481 coach composition and seat mapping is of 1 2A, 5 3A, 9 SL class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
17481 seat map images:



17481 coach position at station: Coach position changes at R, VSKP
| Station | Coach Position |
|---|---|
| BSP (Bilaspur JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| BYT (Bhatapara) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| TLD (Tilda) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| R (Raipur JN) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| MSMD (Mahasamund) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| BGBR (Bagbahra) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| KRAR (Khariar Road) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| NPD (Nawapara Road) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| HSK (Harishanker RD) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| KBJ (Kantabanji) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| TIG (Titlagarh) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| KSNG (Kesinga) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| AMB (Ambodala) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| MNGD (Muniguda) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| THV (Therubali) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| RGDA (Rayagada) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| PVPT (Parvatipuram TN) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| PVP (Parvatipuram) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| VBL (Bobbili) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| VZM (Vizianagram JN) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| KTV (Kottavalasa) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| SCM (Simhachalam) | ENG SLR GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B1 B2 B3 B4 B5 A1 GEN GEN SLR |
| VSKP (Visakhapatnam) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| DVD (Duvvada) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| AKP (Anakapalle) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| YLM (Elamanchili) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| TUNI (Tuni) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| ANV (Annavaram) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| PAP (Pithapuram) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| SLO (Samalkot JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| APT (Anaparti) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| DWP (Dwarapudi) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| RJY (Rajamundry) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| KVR (Kovvur) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| NDD (Nidadavolu JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| TNKU (Tanuku) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| AL (Attili) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| BVRT (Bhimavaram Town) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| AKVD (Akividu) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| KKLR (Kaikolur) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| GDV (Gudivada JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| BZA (Vijayawada JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| TEL (Tenali JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| NDO (Nidubrolu) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| BPP (Bapatla) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| CLX (Chirala) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| VTM (Vetapalemu) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| CJM (Chinna Ganjam) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| ANB (Ammanabrolu) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| OGL (Ongole) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| TNR (Tanguturu) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| SKM (Singarayakonda) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| KVZ (Kavali) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| BTTR (Bitragunta) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| NLR (Nellore) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| GDR (Gudur JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| VKI (Venkatagiri) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| KHT (SRI Kalahasti) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| RU (Renigunta JN) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
| TPTY (Tirupati) | ENG SLR GEN GEN A1 B5 B4 B3 B2 B1 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN SLR |
bsp tpty exp 17481 train live route map

17481 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | 1 | 15:35 | 15:35 | 0 | 0 | 6 | Bilaspur JN |
| BYT | 1 | 16:13 | 16:15 | 2 | 46 | 3 | Bhatapara |
| TLD | 1 | 16:36 | 16:38 | 2 | 72 | 2 | Tilda |
| R | 1 | 17:15 | 17:35 | 20 | 109 | 2 | Raipur JN |
| MSMD | 1 | 18:28 | 18:30 | 2 | 164 | 2 | Mahasamund |
| BGBR | 1 | 18:58 | 19:00 | 2 | 196 | 1 | Bagbahra |
| KRAR | 1 | 19:18 | 19:20 | 2 | 216 | 2 | Khariar Road |
| NPD | 1 | 19:33 | 19:35 | 2 | 228 | 1 | Nawapara Road |
| HSK | 1 | 19:55 | 19:57 | 2 | 257 | 1 | Harishanker RD |
| KBJ | 1 | 20:25 | 20:30 | 5 | 280 | 2 | Kantabanji |
| TIG | 1 | 21:00 | 21:10 | 10 | 314 | 3 | Titlagarh |
| KSNG | 1 | 21:25 | 21:27 | 2 | 327 | 1 | Kesinga |
| AMB | 1 | 22:07 | 22:09 | 2 | 374 | 1 | Ambodala |
| MNGD | 1 | 22:30 | 22:32 | 2 | 399 | 1 | Muniguda |
| THV | 1 | 23:20 | 23:22 | 2 | 435 | 1 | Therubali |
| RGDA | 1 | 23:45 | 23:50 | 5 | 453 | 3 | Rayagada |
| PVPT | 2 | 00:28 | 00:30 | 2 | 498 | Parvatipuram TN | |
| PVP | 2 | 00:33 | 00:35 | 2 | 500 | 3 | Parvatipuram |
| VBL | 2 | 00:58 | 01:00 | 2 | 524 | 2 | Bobbili |
| VZM | 2 | 01:45 | 01:50 | 5 | 577 | 3 | Vizianagram JN |
| KTV | 2 | 02:18 | 02:20 | 2 | 612 | 2 | Kottavalasa |
| SCM | 2 | 02:33 | 02:35 | 2 | 630 | 1 | Simhachalam |
| VSKP | 2 | 03:05 | 03:25 | 20 | 638 | 5 | Visakhapatnam |
| DVD | 2 | 04:00 | 04:02 | 2 | 656 | 1 | Duvvada |
| AKP | 2 | 04:18 | 04:20 | 2 | 671 | 2 | Anakapalle |
| YLM | 2 | 04:33 | 04:35 | 2 | 695 | 1 | Elamanchili |
| TUNI | 2 | 05:03 | 05:05 | 2 | 735 | 1 | Tuni |
| ANV | 2 | 05:18 | 05:20 | 2 | 752 | 1 | Annavaram |
| PAP | 2 | 05:34 | 05:35 | 1 | 777 | 2 | Pithapuram |
| SLO | 2 | 05:43 | 05:45 | 2 | 789 | 3 | Samalkot JN |
| APT | 2 | 06:04 | 06:05 | 1 | 815 | 1 | Anaparti |
| DWP | 2 | 06:13 | 06:15 | 2 | 819 | 3 | Dwarapudi |
| RJY | 2 | 07:23 | 07:25 | 2 | 839 | 1 | Rajamundry |
| KVR | 2 | 07:43 | 07:45 | 2 | 847 | 3 | Kovvur |
| NDD | 2 | 08:18 | 08:20 | 2 | 861 | 2 | Nidadavolu JN |
| TNKU | 2 | 08:38 | 08:40 | 2 | 878 | 1 | Tanuku |
| AL | 2 | 08:53 | 08:55 | 2 | 889 | Attili | |
| BVRT | 2 | 09:18 | 09:20 | 2 | 908 | Bhimavaram Town | |
| AKVD | 2 | 09:33 | 09:35 | 2 | 925 | 1 | Akividu |
| KKLR | 2 | 09:48 | 09:50 | 2 | 942 | 2 | Kaikolur |
| GDV | 2 | 10:38 | 10:40 | 2 | 971 | 3 | Gudivada JN |
| BZA | 2 | 11:50 | 12:05 | 15 | 1016 | 4 | Vijayawada JN |
| TEL | 2 | 12:28 | 12:30 | 2 | 1048 | 3 | Tenali JN |
| NDO | 2 | 12:38 | 12:40 | 2 | 1070 | 1 | Nidubrolu |
| BPP | 2 | 12:53 | 12:55 | 2 | 1090 | 2 | Bapatla |
| CLX | 2 | 13:18 | 13:20 | 2 | 1105 | 2 | Chirala |
| VTM | 2 | 13:28 | 13:30 | 2 | 1113 | 3 | Vetapalemu |
| CJM | 2 | 13:54 | 13:55 | 1 | 1125 | 3 | Chinna Ganjam |
| ANB | 2 | 14:14 | 14:15 | 1 | 1139 | 1 | Ammanabrolu |
| OGL | 2 | 14:43 | 14:45 | 2 | 1154 | 3 | Ongole |
| TNR | 2 | 14:58 | 15:00 | 2 | 1173 | 3 | Tanguturu |
| SKM | 2 | 15:08 | 15:10 | 2 | 1182 | 3 | Singarayakonda |
| KVZ | 2 | 15:43 | 15:45 | 2 | 1220 | 3 | Kavali |
| BTTR | 2 | 16:03 | 16:05 | 2 | 1237 | 2 | Bitragunta |
| NLR | 2 | 16:43 | 16:45 | 2 | 1271 | 3 | Nellore |
| GDR | 2 | 17:18 | 17:20 | 2 | 1309 | 1 | Gudur JN |
| VKI | 2 | 17:59 | 18:00 | 1 | 1345 | 3 | Venkatagiri |
| KHT | 2 | 18:20 | 18:22 | 2 | 1369 | 1 | SRI Kalahasti |
| RU | 2 | 18:53 | 18:55 | 2 | 1392 | 3 | Renigunta JN |
| TPTY | 2 | 20:05 | 20:05 | 0 | 1402 | 3 | Tirupati |
bsp tpty exp 17481 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| BSP | 6 | 15:35 | 15:35 | 0 |
| BYT | 3 | 16:13 | 16:15 | 2 |
| TLD | 2 | 16:36 | 16:38 | 2 |
| R | 2 | 17:15 | 17:35 | 20 |
| MSMD | 2 | 18:28 | 18:30 | 2 |
| BGBR | 1 | 18:58 | 19:00 | 2 |
| KRAR | 2 | 19:18 | 19:20 | 2 |
| NPD | 1 | 19:33 | 19:35 | 2 |
| HSK | 1 | 19:55 | 19:57 | 2 |
| KBJ | 2 | 20:25 | 20:30 | 5 |
| TIG | 3 | 21:00 | 21:10 | 10 |
| KSNG | 1 | 21:25 | 21:27 | 2 |
| AMB | 1 | 22:07 | 22:09 | 2 |
| MNGD | 1 | 22:30 | 22:32 | 2 |
| THV | 1 | 23:20 | 23:22 | 2 |
| RGDA | 3 | 23:45 | 23:50 | 5 |
| PVPT | 00:28 | 00:30 | 2 | |
| PVP | 3 | 00:33 | 00:35 | 2 |
| VBL | 2 | 00:58 | 01:00 | 2 |
| VZM | 3 | 01:45 | 01:50 | 5 |
| KTV | 2 | 02:18 | 02:20 | 2 |
| SCM | 1 | 02:33 | 02:35 | 2 |
| VSKP | 5 | 03:05 | 03:25 | 20 |
| DVD | 1 | 04:00 | 04:02 | 2 |
| AKP | 2 | 04:18 | 04:20 | 2 |
| YLM | 1 | 04:33 | 04:35 | 2 |
| TUNI | 1 | 05:03 | 05:05 | 2 |
| ANV | 1 | 05:18 | 05:20 | 2 |
| PAP | 2 | 05:34 | 05:35 | 1 |
| SLO | 3 | 05:43 | 05:45 | 2 |
| APT | 1 | 06:04 | 06:05 | 1 |
| DWP | 3 | 06:13 | 06:15 | 2 |
| RJY | 1 | 07:23 | 07:25 | 2 |
| KVR | 3 | 07:43 | 07:45 | 2 |
| NDD | 2 | 08:18 | 08:20 | 2 |
| TNKU | 1 | 08:38 | 08:40 | 2 |
| AL | 08:53 | 08:55 | 2 | |
| BVRT | 09:18 | 09:20 | 2 | |
| AKVD | 1 | 09:33 | 09:35 | 2 |
| KKLR | 2 | 09:48 | 09:50 | 2 |
| GDV | 3 | 10:38 | 10:40 | 2 |
| BZA | 4 | 11:50 | 12:05 | 15 |
| TEL | 3 | 12:28 | 12:30 | 2 |
| NDO | 1 | 12:38 | 12:40 | 2 |
| BPP | 2 | 12:53 | 12:55 | 2 |
| CLX | 2 | 13:18 | 13:20 | 2 |
| VTM | 3 | 13:28 | 13:30 | 2 |
| CJM | 3 | 13:54 | 13:55 | 1 |
| ANB | 1 | 14:14 | 14:15 | 1 |
| OGL | 3 | 14:43 | 14:45 | 2 |
| TNR | 3 | 14:58 | 15:00 | 2 |
| SKM | 3 | 15:08 | 15:10 | 2 |
| KVZ | 3 | 15:43 | 15:45 | 2 |
| BTTR | 2 | 16:03 | 16:05 | 2 |
| NLR | 3 | 16:43 | 16:45 | 2 |
| GDR | 1 | 17:18 | 17:20 | 2 |
| VKI | 3 | 17:59 | 18:00 | 1 |
| KHT | 1 | 18:20 | 18:22 | 2 |
| RU | 3 | 18:53 | 18:55 | 2 |
| TPTY | 3 | 20:05 | 20:05 | 0 |