15013 train RANIKHET EXP
15013 starts from JSM (Jaisalmer) at 02:40 and reaches KGM (Kathgodam) at 05:05 covering a distance of 1261 kms and 38 stations. 15013 is scheduled to run on Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat at 02:40 from JSM Jaisalmer station to reach KGM Kathgodam at 05:05.
Train 15013 RANIKHET EXP
- Train Number: 15013 Name: RANIKHET EXP (जैसलमेर काटगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस)
- Chart preparation time: prev day at 18:40
- Type: MEX (MAIL EXPRESS) covering 1261 kms in 26 hours 25 mins
- Frequency: Runs 7 days Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- Route: Jaisalmer (JSM) to Kathgodam (KGM).
- Major Stops: JU (Jodhpur JN), MJ (Marwar JN), AII (Ajmer JN), JP (Jaipur JN), DLI (Delhi JN), MB (Moradabad), HDW (Haldwani)
- Coaches: 2 Luggage & Divyang, 4 Third AC, 9 Sleeper Class, 4 Second Sitting, 1 2nd & 3rd AC, 2 Second AC, 1 First AC
- Engine reversal stations (coaches direction): POK (Pokran), MJ (Marwar JN)
15013 chart preparation time
15013 chart preparation time was 18:40 (06:40 PM) last night, as it is prepared a day before for the train starting today from Jaisalmer at 02:40.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 15013 coach position seat map live
15013 train coach position today is:
- ENG
- GRD
- B1
- S5
- D3
- D1
- B3
- S1
- AB1
- A1
- D4
- B4
- S3
- A2
- B2
- S2
- S9
- S4
- S6
- S7
- OCV
- S8
- H1
- D2
Train RANIKHET EXP 15013 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | GRD | SLRD Luggage & Divyang |
| 3 | B1 | 3A Third AC |
| 4 | S5 | SL Sleeper Class |
| 5 | D3 | 2S Second Sitting |
| 6 | D1 | 2S Second Sitting |
| 7 | B3 | 3A Third AC |
| 8 | S1 | SL Sleeper Class |
| 9 | AB1 | 2A+3A 2nd & 3rd AC |
| 10 | A1 | 2A Second AC |
| 11 | D4 | 2S Second Sitting |
| 12 | B4 | 3A Third AC |
| 13 | S3 | SL Sleeper Class |
| 14 | A2 | 2A Second AC |
| 15 | B2 | 3A Third AC |
| 16 | S2 | SL Sleeper Class |
| 17 | S9 | SL Sleeper Class |
| 18 | S4 | SL Sleeper Class |
| 19 | S6 | SL Sleeper Class |
| 20 | GRD | SLRD Luggage & Divyang |
| 21 | S7 | SL Sleeper Class |
| 22 | OCV | Other Coaching Vehicle |
| 23 | S8 | SL Sleeper Class |
| 24 | H1 | 1A First AC |
| 25 | D2 | 2S Second Sitting |
15013 coach composition and seat mapping is of 2 SLRD, 4 3A, 9 SL, 4 2S, 1 2A+3A, 2 2A, 1 1A class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
15013 seat map images:





15013 coach position at station: Coach position changes at POK, MJ
| Station | Coach Position |
|---|---|
| JSM (Jaisalmer) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| POK (Pokran) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| RDRA (Ramdevra) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| PLCJ (Phalodi) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| MWT (Marwar Lohawat) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| RKB (Raika Bagh) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| JU (Jodhpur JN) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| BGKT (Bhagat KI Kothi) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| LUNI (Luni JN) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| PMY (Pali Marwar) | ENG D2 H1 S8 OCV S7 GRD S6 S4 S9 S2 B2 A2 S3 B4 D4 A1 AB1 S1 B3 D1 D3 S5 B1 GRD |
| MJ (Marwar JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| BER (Beawar) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| AII (Ajmer JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| KSG (Kishangarh) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| JP (Jaipur JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| GADJ (Gandhinagar Jaipur) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| DO (Dausa Junction) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| BKI (Bandikui JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| RHG (Rajgarh) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| AWR (Alwar Junction) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| KRH (Khairthal) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| BWL (Bawal) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| RE (Rewari JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| PTRD (Pataudi Road) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| GGN (Gurgaon) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| DEC (Delhi Cantt) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| DEE (Delhi Sarai Rohilla) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| DLI (Delhi JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| SBB (Sahibabad) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| GZB (Ghaziabad) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| HPU (Hapur) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| MB (Moradabad) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| RMU (Rampur) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| BLQR (Bilaspur Road) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| RUPC (Rudrapur City) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| LKU (Lalkua JN) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| HDW (Haldwani) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
| KGM (Kathgodam) | ENG GRD B1 S5 D3 D1 B3 S1 AB1 A1 D4 B4 S3 A2 B2 S2 S9 S4 S6 GRD S7 OCV S8 H1 D2 |
ranikhet exp 15013 train live route map

15013 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSM | 1 | 02:40 | 02:40 | 0 | 0 | 1 | Jaisalmer |
| POK | 1 | 04:15 | 04:20 | 5 | 106 | 1 | Pokran |
| RDRA | 1 | 04:50 | 04:53 | 3 | 117 | 3 | Ramdevra |
| PLCJ | 1 | 05:30 | 05:35 | 5 | 164 | 1 | Phalodi |
| MWT | 1 | 06:00 | 06:02 | 2 | 192 | 1 | Marwar Lohawat |
| RKB | 1 | 07:40 | 07:42 | 2 | 298 | 1 | Raika Bagh |
| JU | 1 | 08:00 | 08:15 | 15 | 301 | 3 | Jodhpur JN |
| BGKT | 1 | 08:23 | 08:25 | 2 | 304 | 1 | Bhagat KI Kothi |
| LUNI | 1 | 08:50 | 08:53 | 3 | 332 | 2 | Luni JN |
| PMY | 1 | 09:31 | 09:36 | 5 | 373 | 1 | Pali Marwar |
| MJ | 1 | 10:40 | 11:05 | 25 | 404 | 1 | Marwar JN |
| BER | 1 | 12:10 | 12:12 | 2 | 491 | 2 | Beawar |
| AII | 1 | 13:05 | 13:15 | 10 | 543 | 1 | Ajmer JN |
| KSG | 1 | 13:43 | 13:45 | 2 | 568 | 1 | Kishangarh |
| JP | 1 | 15:15 | 15:25 | 10 | 678 | 1 | Jaipur JN |
| GADJ | 1 | 15:36 | 15:39 | 3 | 683 | 1 | Gandhinagar Jaipur |
| DO | 1 | 16:16 | 16:18 | 2 | 739 | 2 | Dausa Junction |
| BKI | 1 | 16:40 | 16:42 | 2 | 768 | 1 | Bandikui JN |
| RHG | 1 | 17:03 | 17:05 | 2 | 792 | 4 | Rajgarh |
| AWR | 1 | 17:41 | 17:44 | 3 | 828 | 1 | Alwar Junction |
| KRH | 1 | 17:59 | 18:01 | 2 | 855 | 1 | Khairthal |
| BWL | 1 | 18:25 | 18:27 | 2 | 887 | 2 | Bawal |
| RE | 1 | 19:13 | 19:15 | 2 | 902 | 3 | Rewari JN |
| PTRD | 1 | 19:35 | 19:37 | 2 | 923 | 2 | Pataudi Road |
| GGN | 1 | 20:00 | 20:02 | 2 | 953 | 2 | Gurgaon |
| DEC | 1 | 20:19 | 20:21 | 2 | 970 | 2 | Delhi Cantt |
| DEE | 1 | 20:38 | 20:40 | 2 | 980 | 3 | Delhi Sarai Rohilla |
| DLI | 1 | 21:50 | 22:05 | 15 | 985 | 11 | Delhi JN |
| SBB | 1 | 22:29 | 22:31 | 2 | 998 | 1 | Sahibabad |
| GZB | 1 | 23:00 | 23:02 | 2 | 1004 | 1 | Ghaziabad |
| HPU | 1 | 23:39 | 23:44 | 5 | 1041 | 2 | Hapur |
| MB | 2 | 01:35 | 01:48 | 13 | 1145 | 3 | Moradabad |
| RMU | 2 | 02:22 | 02:27 | 5 | 1173 | 1 | Rampur |
| BLQR | 2 | 02:46 | 02:48 | 2 | 1200 | 1 | Bilaspur Road |
| RUPC | 2 | 03:03 | 03:11 | 8 | 1218 | 1 | Rudrapur City |
| LKU | 2 | 03:39 | 03:44 | 5 | 1239 | 4 | Lalkua JN |
| HDW | 2 | 04:25 | 04:35 | 10 | 1255 | 1 | Haldwani |
| KGM | 2 | 05:05 | 05:05 | 0 | 1262 | 1 | Kathgodam |
ranikhet exp 15013 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| JSM | 1 | 02:40 | 02:40 | 0 |
| POK | 1 | 04:15 | 04:20 | 5 |
| RDRA | 3 | 04:50 | 04:53 | 3 |
| PLCJ | 1 | 05:30 | 05:35 | 5 |
| MWT | 1 | 06:00 | 06:02 | 2 |
| RKB | 1 | 07:40 | 07:42 | 2 |
| JU | 3 | 08:00 | 08:15 | 15 |
| BGKT | 1 | 08:23 | 08:25 | 2 |
| LUNI | 2 | 08:50 | 08:53 | 3 |
| PMY | 1 | 09:31 | 09:36 | 5 |
| MJ | 1 | 10:40 | 11:05 | 25 |
| BER | 2 | 12:10 | 12:12 | 2 |
| AII | 1 | 13:05 | 13:15 | 10 |
| KSG | 1 | 13:43 | 13:45 | 2 |
| JP | 1 | 15:15 | 15:25 | 10 |
| GADJ | 1 | 15:36 | 15:39 | 3 |
| DO | 2 | 16:16 | 16:18 | 2 |
| BKI | 1 | 16:40 | 16:42 | 2 |
| RHG | 4 | 17:03 | 17:05 | 2 |
| AWR | 1 | 17:41 | 17:44 | 3 |
| KRH | 1 | 17:59 | 18:01 | 2 |
| BWL | 2 | 18:25 | 18:27 | 2 |
| RE | 3 | 19:13 | 19:15 | 2 |
| PTRD | 2 | 19:35 | 19:37 | 2 |
| GGN | 2 | 20:00 | 20:02 | 2 |
| DEC | 2 | 20:19 | 20:21 | 2 |
| DEE | 3 | 20:38 | 20:40 | 2 |
| DLI | 11 | 21:50 | 22:05 | 15 |
| SBB | 1 | 22:29 | 22:31 | 2 |
| GZB | 1 | 23:00 | 23:02 | 2 |
| HPU | 2 | 23:39 | 23:44 | 5 |
| MB | 3 | 01:35 | 01:48 | 13 |
| RMU | 1 | 02:22 | 02:27 | 5 |
| BLQR | 1 | 02:46 | 02:48 | 2 |
| RUPC | 1 | 03:03 | 03:11 | 8 |
| LKU | 4 | 03:39 | 03:44 | 5 |
| HDW | 1 | 04:25 | 04:35 | 10 |
| KGM | 1 | 05:05 | 05:05 | 0 |