12519 train LTT AGTL AC EXP
12519 starts from LTT (Lokmanyatilak) at 07:50 and reaches AGTL (Agartala) at 17:50 covering a distance of 3135 kms and 38 stations. 12519 is scheduled to run on Sun at 07:50 from LTT Lokmanyatilak station to reach AGTL Agartala at 17:50.
Train 12519 LTT AGTL AC EXP
- Train Number: 12519 Name: LTT AGTL AC EXP (लोक्मन्य तिलक् अगर्तल अस् सुपेर्फस्त् इएक्सप्रेस्स्)
- Chart preparation time: prev day at 20:25
- Type: SUF (SUPERFAST) covering 3135 kms in 58 hours 00 mins
- Frequency: Runs 1 days Sun
- Route: Lokmanyatilak (LTT) to Agartala (AGTL).
- Major Stops: ET (Itarsi JN), JBP (Jabalpur), DDU (Ptdeen Dayal Upadhyaya JN), PPTA (Patliputra), BJU (Barauni JN), KIR (Katihar JN), NJP (NEW Jalpaiguri), GHY (Guwahati), BPB (Badarpur JN)
- Coaches: 14 Third AC, 4 Second AC, 1 First AC
12519 chart preparation time
12519 chart preparation time was 20:25 (08:25 PM) last night, as it is prepared a day before for the train starting today from Lokmanyatilak at 07:50.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 12519 coach position seat map live
12519 train coach position today is:
- ENG
- VP
- LPR
- B14
- B13
- B12
- B11
- B10
- B9
- B8
- B7
- B6
- B5
- B4
- B3
- B2
- PC
- B1
- A4
- A3
- A2
- A1
- H1
Train LTT AGTL AC EXP 12519 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | VP | Parcel Van |
| 3 | LPR | Luggage & Parcel |
| 4 | B14 | 3A Third AC |
| 5 | B13 | 3A Third AC |
| 6 | B12 | 3A Third AC |
| 7 | B11 | 3A Third AC |
| 8 | B10 | 3A Third AC |
| 9 | B9 | 3A Third AC |
| 10 | B8 | 3A Third AC |
| 11 | B7 | 3A Third AC |
| 12 | B6 | 3A Third AC |
| 13 | B5 | 3A Third AC |
| 14 | B4 | 3A Third AC |
| 15 | B3 | 3A Third AC |
| 16 | B2 | 3A Third AC |
| 17 | PC | Pantry Car |
| 18 | B1 | 3A Third AC |
| 19 | A4 | 2A Second AC |
| 20 | A3 | 2A Second AC |
| 21 | A2 | 2A Second AC |
| 22 | A1 | 2A Second AC |
| 23 | H1 | 1A First AC |
| 24 | LPR | Luggage & Parcel |
12519 coach composition and seat mapping is of 14 3A, 4 2A, 1 1A class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
12519 seat map images:



12519 coach position at station: coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations
| Station | Coach Position |
|---|---|
| LTT (Lokmanyatilak) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| TNA (Thane) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KYN (Kalyan JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| NK (Nasik Road) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| MMR (Manmad JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| JL (Jalgaon JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| BSL (Bhusaval JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KNW (Khandwa Junction) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| ET (Itarsi JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| JBP (Jabalpur) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KTE (Katni) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| STA (Satna) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| PCOI (Prayagraj Chheoki) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| MZP (Mirzapur) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| DDU (Ptdeen Dayal Upadhyaya JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| DNR (Danapur) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| PPTA (Patliputra) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| HJP (Hajipur JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| BJU (Barauni JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| BGS (Begusarai) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KGG (Khagaria JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| NNA (Naugachia) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KIR (Katihar JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KNE (Kishanganj) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| NJP (NEW Jalpaiguri) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| NCB (NEW Cooch Behar) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| NBQ (NEW Bongaigaon) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| RNY (Rangiya JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| KYQ (Kamakhya) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| GHY (Guwahati) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| CPK (Chaparmukh JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| HJI (Hojai) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| MYD (Manderdisa) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| NHLG (NEW Haflong) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| BPB (Badarpur JN) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| DMR (Dharmanagar) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| ABSA (Ambasa) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
| AGTL (Agartala) | ENG VP LPR B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 PC B1 A4 A3 A2 A1 H1 LPR |
ltt agtl ac exp 12519 train live route map

12519 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTT | 1 | 07:50 | 07:50 | 0 | 0 | 1 | Lokmanyatilak |
| TNA | 1 | 08:08 | 08:10 | 2 | 17 | 7 | Thane |
| KYN | 1 | 08:32 | 08:35 | 3 | 37 | 4 | Kalyan JN |
| NK | 1 | 10:57 | 11:00 | 3 | 171 | 2 | Nasik Road |
| MMR | 1 | 11:48 | 11:50 | 2 | 244 | 2 | Manmad JN |
| JL | 1 | 13:38 | 13:40 | 2 | 404 | 3 | Jalgaon JN |
| BSL | 1 | 14:10 | 14:15 | 5 | 428 | 5 | Bhusaval JN |
| KNW | 1 | 16:12 | 16:15 | 3 | 551 | 4 | Khandwa Junction |
| ET | 1 | 18:40 | 18:50 | 10 | 734 | 6 | Itarsi JN |
| JBP | 1 | 22:30 | 22:40 | 10 | 979 | 5 | Jabalpur |
| KTE | 1 | 23:50 | 23:55 | 5 | 1069 | Katni | |
| STA | 2 | 01:05 | 01:10 | 5 | 1168 | 2 | Satna |
| PCOI | 2 | 04:18 | 04:20 | 2 | 1337 | 2 | Prayagraj Chheoki |
| MZP | 2 | 05:20 | 05:22 | 2 | 1418 | 2 | Mirzapur |
| DDU | 2 | 06:55 | 07:05 | 10 | 1481 | 2 | Ptdeen Dayal Upadhyaya JN |
| DNR | 2 | 09:36 | 09:38 | 2 | 1679 | 1 | Danapur |
| PPTA | 2 | 10:00 | 10:10 | 10 | 1685 | 4 | Patliputra |
| HJP | 2 | 11:05 | 11:10 | 5 | 1706 | 2 | Hajipur JN |
| BJU | 2 | 12:35 | 12:45 | 10 | 1793 | 2 | Barauni JN |
| BGS | 2 | 13:01 | 13:03 | 2 | 1809 | 2 | Begusarai |
| KGG | 2 | 13:46 | 13:48 | 2 | 1849 | 2 | Khagaria JN |
| NNA | 2 | 14:42 | 14:44 | 2 | 1916 | 1 | Naugachia |
| KIR | 2 | 16:20 | 16:30 | 10 | 1973 | 1 | Katihar JN |
| KNE | 2 | 17:55 | 17:57 | 2 | 2071 | 1 | Kishanganj |
| NJP | 2 | 19:20 | 19:30 | 10 | 2158 | 1 | NEW Jalpaiguri |
| NCB | 2 | 21:25 | 21:27 | 2 | 2284 | 5 | NEW Cooch Behar |
| NBQ | 2 | 23:43 | 23:45 | 2 | 2412 | 3 | NEW Bongaigaon |
| RNY | 3 | 01:20 | 01:22 | 2 | 2522 | 2 | Rangiya JN |
| KYQ | 3 | 02:50 | 02:55 | 5 | 2563 | 3 | Kamakhya |
| GHY | 3 | 03:20 | 03:35 | 15 | 2569 | 3 | Guwahati |
| CPK | 3 | 05:05 | 05:07 | 2 | 2661 | 2 | Chaparmukh JN |
| HJI | 3 | 05:43 | 05:45 | 2 | 2705 | 2 | Hojai |
| MYD | 3 | 06:43 | 06:45 | 2 | 2750 | 1 | Manderdisa |
| NHLG | 3 | 09:21 | 09:26 | 5 | 2839 | 1 | NEW Haflong |
| BPB | 3 | 12:05 | 12:15 | 10 | 2910 | 3 | Badarpur JN |
| DMR | 3 | 14:15 | 14:17 | 2 | 2996 | 1 | Dharmanagar |
| ABSA | 3 | 15:55 | 15:57 | 2 | 3069 | 1 | Ambasa |
| AGTL | 3 | 17:50 | 17:50 | 0 | 3136 | 1 | Agartala |
ltt agtl ac exp 12519 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| LTT | 1 | 07:50 | 07:50 | 0 |
| TNA | 7 | 08:08 | 08:10 | 2 |
| KYN | 4 | 08:32 | 08:35 | 3 |
| NK | 2 | 10:57 | 11:00 | 3 |
| MMR | 2 | 11:48 | 11:50 | 2 |
| JL | 3 | 13:38 | 13:40 | 2 |
| BSL | 5 | 14:10 | 14:15 | 5 |
| KNW | 4 | 16:12 | 16:15 | 3 |
| ET | 6 | 18:40 | 18:50 | 10 |
| JBP | 5 | 22:30 | 22:40 | 10 |
| KTE | 23:50 | 23:55 | 5 | |
| STA | 2 | 01:05 | 01:10 | 5 |
| PCOI | 2 | 04:18 | 04:20 | 2 |
| MZP | 2 | 05:20 | 05:22 | 2 |
| DDU | 2 | 06:55 | 07:05 | 10 |
| DNR | 1 | 09:36 | 09:38 | 2 |
| PPTA | 4 | 10:00 | 10:10 | 10 |
| HJP | 2 | 11:05 | 11:10 | 5 |
| BJU | 2 | 12:35 | 12:45 | 10 |
| BGS | 2 | 13:01 | 13:03 | 2 |
| KGG | 2 | 13:46 | 13:48 | 2 |
| NNA | 1 | 14:42 | 14:44 | 2 |
| KIR | 1 | 16:20 | 16:30 | 10 |
| KNE | 1 | 17:55 | 17:57 | 2 |
| NJP | 1 | 19:20 | 19:30 | 10 |
| NCB | 5 | 21:25 | 21:27 | 2 |
| NBQ | 3 | 23:43 | 23:45 | 2 |
| RNY | 2 | 01:20 | 01:22 | 2 |
| KYQ | 3 | 02:50 | 02:55 | 5 |
| GHY | 3 | 03:20 | 03:35 | 15 |
| CPK | 2 | 05:05 | 05:07 | 2 |
| HJI | 2 | 05:43 | 05:45 | 2 |
| MYD | 1 | 06:43 | 06:45 | 2 |
| NHLG | 1 | 09:21 | 09:26 | 5 |
| BPB | 3 | 12:05 | 12:15 | 10 |
| DMR | 1 | 14:15 | 14:17 | 2 |
| ABSA | 1 | 15:55 | 15:57 | 2 |
| AGTL | 1 | 17:50 | 17:50 | 0 |