01171 train LTT TVCN SPL
01171 starts from LTT (Lokmanyatilak) at 16:00 and reaches TVCN (Thiruvananthapuram North) at 23:30 covering a distance of 1515 kms and 45 stations. 01171 is scheduled to run on Thu at 16:00 from LTT Lokmanyatilak station to reach TVCN Thiruvananthapuram North at 23:30.
Train 01171 LTT TVCN SPL
- Train Number: 01171 Name: LTT TVCN SPL (विशेष)
- Type: TOD (TRAIN ON DEMAND) covering 1515 kms in 31 hours 30 mins
- Frequency: Runs 1 days Thu
- Route: Lokmanyatilak (LTT) to Thiruvananthapuram North (TVCN).
- Major Stops: PNVL (Panvel), RN (Ratnagiri), MAO (Madgaon Junction), MAJN (Mangalore Junction), SRR (Shoranur JN), ERN (Ernakulam Town)
- Coaches: 1 Second AC, 6 Third AC, 9 Sleeper Class
01171 chart preparation time
The first reservation chart for 01171 is usually prepared at least 10 hours before departure. For its scheduled departure at 16:00 from Lokmanyatilak, passengers can expect the final status to be updated well in advance under the latest 10-hour charting rules.
Based on Indian Railways regulations, the First Reservation Chart for morning trains is typically prepared by 08:00 PM the previous evening. For all other departures, the first chart is finalized at least 8-10 hours before the scheduled start time.
The Second and Final Reservation Chart is prepared 30 minutes before the train departs from the charting station. Any last-minute changes or current bookings are reflected only in this final chart.
Train 01171 coach position seat map live
01171 train coach position today is:
- ENG
- LPR
- GEN
- A1
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- B6
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- S7
- S8
- S9
- SLRD
Train LTT TVCN SPL 01171 coach position from engine to rear:
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | LPR | Luggage & Parcel |
| 3 | GEN | General |
| 4 | GEN | General |
| 5 | A1 | 2A Second AC |
| 6 | B1 | 3A Third AC |
| 7 | B2 | 3A Third AC |
| 8 | B3 | 3A Third AC |
| 9 | B4 | 3A Third AC |
| 10 | B5 | 3A Third AC |
| 11 | B6 | 3A Third AC |
| 12 | S1 | SL Sleeper Class |
| 13 | S2 | SL Sleeper Class |
| 14 | S3 | SL Sleeper Class |
| 15 | S4 | SL Sleeper Class |
| 16 | S5 | SL Sleeper Class |
| 17 | S6 | SL Sleeper Class |
| 18 | S7 | SL Sleeper Class |
| 19 | S8 | SL Sleeper Class |
| 20 | S9 | SL Sleeper Class |
| 21 | GEN | General |
| 22 | GEN | General |
| 23 | SLRD | Luggage & Divyang |
01171 coach composition and seat mapping is of 1 2A, 6 3A, 9 SL class coaches/bogies/rakes. See live coach position of yesterday, today, and tomorrow here at coach position page.
01171 seat map images:



01171 coach position at station: coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations
| Station | Coach Position |
|---|---|
| LTT (Lokmanyatilak) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| TNA (Thane) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| PNVL (Panvel) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| PEN (PEN) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| ROHA (Roha) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KHED (Khed) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| CHI (Chiplun) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| SGR (Sangameshwar Road) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| RN (Ratnagiri) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KKW (Kankavli) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| SNDD (Sindhudurg) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KUDL (Kudal) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| SWV (Sawantwadi Road) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| THVM (Thivim) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KRMI (Karmali) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| MAO (Madgaon Junction) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KAWR (Karwar) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| GOK (Gokarna Road) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KT (Kumta) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| MRDW (Murdeshwar) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| BTJL (Bhatkal) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| BYNR (Mookambika Road Byndoor (H)) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KUDA (Kundapura) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| UD (Udupi) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| SL (Surathkal) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| MAJN (Mangalore Junction) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KGQ (Kasaragod) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| CAN (Kannur) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| CLT (Kozhikkode) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| TIR (Tirur) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| SRR (Shoranur JN) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| TCR (Thrisur) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| AWY (Aluva) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| ERN (Ernakulam Town) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KTYM (Kottayam) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| CGY (Changanasseri) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| TRVL (Tiruvalla) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| CNGR (Chengannur) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| MVLK (Mavelikara) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KYJ (Kayankulam JN) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| KPY (Karunagappalli) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| STKT (Sasthankotta) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| QLN (Kollam JN) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| VAK (Varkala) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
| TVCN (Thiruvananthapuram North) | ENG LPR GEN GEN A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 GEN GEN SLRD |
ltt tvcn spl 01171 train live route map

01171 train route, schedule and stations time table
| Code | Day | Arrival | Departs | Halt | KMs | PF | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTT | 1 | 16:00 | 16:00 | 0 | 0 | Lokmanyatilak | |
| TNA | 1 | 16:17 | 16:20 | 3 | 17 | Thane | |
| PNVL | 1 | 16:55 | 17:00 | 5 | 54 | Panvel | |
| PEN | 1 | 17:38 | 17:40 | 2 | 89 | PEN | |
| ROHA | 1 | 18:20 | 18:22 | 2 | 131 | Roha | |
| KHED | 1 | 20:00 | 20:02 | 2 | 229 | Khed | |
| CHI | 1 | 20:30 | 20:32 | 2 | 259 | Chiplun | |
| SGR | 1 | 21:08 | 21:10 | 2 | 301 | Sangameshwar Road | |
| RN | 1 | 21:55 | 22:00 | 5 | 335 | Ratnagiri | |
| KKW | 2 | 00:18 | 00:20 | 2 | 446 | Kankavli | |
| SNDD | 2 | 00:34 | 00:36 | 2 | 464 | Sindhudurg | |
| KUDL | 2 | 00:48 | 00:50 | 2 | 474 | Kudal | |
| SWV | 2 | 01:10 | 01:12 | 2 | 495 | Sawantwadi Road | |
| THVM | 2 | 01:40 | 01:42 | 2 | 528 | Thivim | |
| KRMI | 2 | 02:00 | 02:02 | 2 | 545 | Karmali | |
| MAO | 2 | 03:00 | 03:10 | 10 | 574 | Madgaon Junction | |
| KAWR | 2 | 04:00 | 04:02 | 2 | 632 | Karwar | |
| GOK | 2 | 04:40 | 04:42 | 2 | 668 | Gokarna Road | |
| KT | 2 | 05:00 | 05:02 | 2 | 687 | Kumta | |
| MRDW | 2 | 06:10 | 06:12 | 2 | 727 | Murdeshwar | |
| BTJL | 2 | 06:24 | 06:26 | 2 | 742 | Bhatkal | |
| BYNR | 2 | 06:38 | 06:40 | 2 | 758 | Mookambika Road Byndoor (H) | |
| KUDA | 2 | 07:40 | 07:42 | 2 | 791 | Kundapura | |
| UD | 2 | 08:00 | 08:02 | 2 | 822 | Udupi | |
| SL | 2 | 08:50 | 08:52 | 2 | 865 | Surathkal | |
| MAJN | 2 | 09:40 | 09:50 | 10 | 889 | 2 | Mangalore Junction |
| KGQ | 2 | 10:29 | 10:30 | 1 | 936 | 1 | Kasaragod |
| CAN | 2 | 11:47 | 11:50 | 3 | 1022 | 3 | Kannur |
| CLT | 2 | 13:12 | 13:15 | 3 | 1111 | 2 | Kozhikkode |
| TIR | 2 | 14:25 | 14:26 | 1 | 1152 | 3 | Tirur |
| SRR | 2 | 15:00 | 15:10 | 10 | 1197 | 6 | Shoranur JN |
| TCR | 2 | 15:57 | 16:00 | 3 | 1231 | 1 | Thrisur |
| AWY | 2 | 16:58 | 17:00 | 2 | 1286 | 1 | Aluva |
| ERN | 2 | 17:30 | 17:35 | 5 | 1303 | 2 | Ernakulam Town |
| KTYM | 2 | 18:37 | 18:40 | 3 | 1362 | 2 | Kottayam |
| CGY | 2 | 18:56 | 18:57 | 1 | 1379 | 3 | Changanasseri |
| TRVL | 2 | 19:06 | 19:07 | 1 | 1387 | 3 | Tiruvalla |
| CNGR | 2 | 19:18 | 19:20 | 2 | 1396 | 1 | Chengannur |
| MVLK | 2 | 19:31 | 19:32 | 1 | 1409 | 3 | Mavelikara |
| KYJ | 2 | 19:40 | 19:42 | 2 | 1417 | 3 | Kayankulam JN |
| KPY | 2 | 19:54 | 19:55 | 1 | 1430 | 2 | Karunagappalli |
| STKT | 2 | 20:03 | 20:04 | 1 | 1438 | 1 | Sasthankotta |
| QLN | 2 | 20:27 | 20:30 | 3 | 1457 | 5 | Kollam JN |
| VAK | 2 | 20:49 | 20:50 | 1 | 1481 | 2 | Varkala |
| TVCN | 2 | 23:30 | 23:30 | 0 | 1516 | Thiruvananthapuram North |
ltt tvcn spl 01171 train running status
| Code | PF | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| LTT | 16:00 | 16:00 | 0 | |
| TNA | 16:17 | 16:20 | 3 | |
| PNVL | 16:55 | 17:00 | 5 | |
| PEN | 17:38 | 17:40 | 2 | |
| ROHA | 18:20 | 18:22 | 2 | |
| KHED | 20:00 | 20:02 | 2 | |
| CHI | 20:30 | 20:32 | 2 | |
| SGR | 21:08 | 21:10 | 2 | |
| RN | 21:55 | 22:00 | 5 | |
| KKW | 00:18 | 00:20 | 2 | |
| SNDD | 00:34 | 00:36 | 2 | |
| KUDL | 00:48 | 00:50 | 2 | |
| SWV | 01:10 | 01:12 | 2 | |
| THVM | 01:40 | 01:42 | 2 | |
| KRMI | 02:00 | 02:02 | 2 | |
| MAO | 03:00 | 03:10 | 10 | |
| KAWR | 04:00 | 04:02 | 2 | |
| GOK | 04:40 | 04:42 | 2 | |
| KT | 05:00 | 05:02 | 2 | |
| MRDW | 06:10 | 06:12 | 2 | |
| BTJL | 06:24 | 06:26 | 2 | |
| BYNR | 06:38 | 06:40 | 2 | |
| KUDA | 07:40 | 07:42 | 2 | |
| UD | 08:00 | 08:02 | 2 | |
| SL | 08:50 | 08:52 | 2 | |
| MAJN | 2 | 09:40 | 09:50 | 10 |
| KGQ | 1 | 10:29 | 10:30 | 1 |
| CAN | 3 | 11:47 | 11:50 | 3 |
| CLT | 2 | 13:12 | 13:15 | 3 |
| TIR | 3 | 14:25 | 14:26 | 1 |
| SRR | 6 | 15:00 | 15:10 | 10 |
| TCR | 1 | 15:57 | 16:00 | 3 |
| AWY | 1 | 16:58 | 17:00 | 2 |
| ERN | 2 | 17:30 | 17:35 | 5 |
| KTYM | 2 | 18:37 | 18:40 | 3 |
| CGY | 3 | 18:56 | 18:57 | 1 |
| TRVL | 3 | 19:06 | 19:07 | 1 |
| CNGR | 1 | 19:18 | 19:20 | 2 |
| MVLK | 3 | 19:31 | 19:32 | 1 |
| KYJ | 3 | 19:40 | 19:42 | 2 |
| KPY | 2 | 19:54 | 19:55 | 1 |
| STKT | 1 | 20:03 | 20:04 | 1 |
| QLN | 5 | 20:27 | 20:30 | 3 |
| VAK | 2 | 20:49 | 20:50 | 1 |
| TVCN | 23:30 | 23:30 | 0 | |