19567 train route
- 19567 - VIVEK EXPRESS
- Tuticorin to Okha
- SUN
- 2709 kms | 52h 00m | 41 stations
- 52km/h | Mail Express | SR MDU
- Coaches: SLRD-1 | GEN-4 | SL-6 | 3A-2 | 3E-2 | 2A-2 | LPR-1
- Chart Preparation time: same day at 14:37
VIVEK EXPRESS 19567 route, schedule and timetable| Stn | Arrives | Departs | Halt | KMs | Station |
|---|
| TN | 23:35 | 23:35 | 0 | 0 | Tuticorin |
| Day 2 |
| CVP | 00:28 | 00:30 | 2 | 67 | Kovilpatti |
| SRT | 00:48 | 00:50 | 2 | 89 | Satur |
| VPT | 01:13 | 01:15 | 2 | 116 | Virudunagar JN |
| MDU | 01:55 | 02:00 | 5 | 159 | Madurai JN |
| DG | 03:20 | 03:25 | 5 | 225 | Dindigul JN |
| KRR | 04:58 | 05:00 | 2 | 299 | Karur JN |
| ED | 06:15 | 06:25 | 10 | 364 | Erode JN |
| SA | 07:17 | 07:20 | 3 | 423 | Salem JN |
| BWT | 10:03 | 10:05 | 2 | 615 | Bangarapet JN |
| KJM | 10:48 | 10:50 | 2 | 671 | Krishnarajapurm |
| YNK | 11:35 | 11:40 | 5 | 687 | Yelahanka JN |
| HUP | 12:49 | 12:50 | 1 | 770 | Hindupur |
| DMM | 14:50 | 14:55 | 5 | 849 | Dharmavaram JN |
| ATP | 15:28 | 15:30 | 2 | 882 | Anantapur |
| GTL | 16:40 | 16:45 | 5 | 950 | Guntakal JN |
| AD | 17:29 | 17:30 | 1 | 1002 | Adoni |
| MALM | 18:03 | 18:05 | 2 | 1043 | Manthralayam RD |
| RC | 18:43 | 18:45 | 2 | 1072 | Raichur |
| WADI | 21:10 | 21:15 | 5 | 1180 | Wadi JN |
| KLBG | 21:52 | 21:55 | 3 | 1216 | Kalaburagi |
| SUR | 23:30 | 23:35 | 5 | 1329 | Solapur JN |
| Day 3 |
| PUNE | 05:00 | 05:05 | 5 | 1592 | Pune JN |
| KYN | 07:42 | 07:45 | 3 | 1730 | Kalyan JN |
| BSR | 09:00 | 09:15 | 15 | 1772 | Vasai Road |
| VAPI | 10:56 | 11:01 | 5 | 1892 | Vapi |
| BL | 11:38 | 11:40 | 2 | 1919 | Valsad |
| ST | 14:03 | 14:08 | 5 | 1987 | Surat |
| BH | 14:51 | 14:53 | 2 | 2046 | Bharuch JN |
| BRC | 15:56 | 16:01 | 5 | 2117 | Vadodara JN |
| ANND | 16:42 | 16:44 | 2 | 2151 | Anand JN |
| ND | 16:59 | 17:01 | 2 | 2169 | Nadiad JN |
| ADI | 18:05 | 18:10 | 5 | 2215 | Ahmedabad JN |
| VG | 19:21 | 19:23 | 2 | 2280 | Viramgam JN |
| SUNR | 20:26 | 20:28 | 2 | 2345 | Surendranagar |
| RJT | 22:24 | 22:29 | 5 | 2461 | Rajkot |
| HAPA | 23:57 | 23:59 | 2 | 2534 | Hapa |
| Day 4 |
| JAM | 00:19 | 00:24 | 5 | 2543 | Jamnagar |
| KMBL | 01:23 | 01:25 | 2 | 2597 | Khambhaliya |
| DWK | 02:34 | 02:39 | 5 | 2681 | Dwarka |
| OKHA | 03:35 | 03:35 | 0 | 2710 | Okha |