17433 train route
- 17433 - TPTY RXL EXP
- Tirupati to Raxaul JN
- MON
- 2796 kms | 56h 45m | 44 stations
- 49km/h | Mail Express | SCOR GTL
- Coaches: ENG-1 | SLRD-2 | GEN-4 | SL-9 | 3A-5 | 2A-3 | 1A-1
- Chart Preparation time: prev day at 20:00
TPTY RXL EXP 17433 route, schedule and timetable| Stn | Arrives | Departs | Halt | KMs | Station |
|---|
| TPTY | 08:15 | 08:15 | 0 | 0 | Tirupati |
| RU | 08:36 | 08:38 | 2 | 10 | Renigunta JN |
| HX | 10:18 | 10:20 | 2 | 135 | Cuddapah |
| YA | 10:53 | 10:55 | 2 | 175 | Yerraguntla |
| TU | 11:53 | 11:55 | 2 | 242 | Tadipatri |
| GTL | 13:20 | 13:30 | 10 | 318 | Guntakal JN |
| AD | 14:18 | 14:20 | 2 | 370 | Adoni |
| RC | 16:11 | 16:13 | 2 | 440 | Raichur |
| KSN | 16:29 | 16:39 | 10 | 466 | Krishna |
| VKB | 19:38 | 19:40 | 2 | 658 | Vikarabad JN |
| LPI | 20:38 | 20:40 | 2 | 707 | Lingampalli |
| SC | 21:25 | 21:35 | 10 | 730 | Secunderabad JN |
| CHZ | 21:58 | 22:00 | 2 | 742 | Charlapalli |
| KZJ | 23:28 | 23:30 | 2 | 861 | Kazipet JN |
| Day 2 |
| PDPL | 00:23 | 00:25 | 2 | 941 | Peddapalli |
| MCI | 00:59 | 01:00 | 1 | 972 | Mancheral |
| SKZR | 01:54 | 01:55 | 1 | 1031 | Sirpur Kaghaznagar |
| BPQ | 03:50 | 04:00 | 10 | 1101 | Balharshah |
| CAF | 04:15 | 04:17 | 2 | 1112 | Chanda Fort |
| WSA | 05:53 | 05:55 | 2 | 1247 | Wadsa |
| G | 07:30 | 07:40 | 10 | 1350 | Gondia JN |
| DURG | 10:00 | 10:05 | 5 | 1486 | Durg |
| R | 10:45 | 10:50 | 5 | 1522 | Raipur JN |
| BSP | 13:20 | 13:30 | 10 | 1632 | Bilaspur JN |
| JSG | 18:05 | 18:07 | 2 | 1836 | Jharsuguda JN |
| ROU | 19:40 | 19:48 | 8 | 1938 | Rourkela |
| HTE | 22:50 | 22:55 | 5 | 2102 | Hatia |
| RNC | 23:05 | 23:15 | 10 | 2109 | Ranchi |
| Day 3 |
| MURI | 00:35 | 00:40 | 5 | 2169 | Muri JN |
| BKSC | 01:40 | 01:50 | 10 | 2221 | Bokaro Steel City |
| CRP | 02:21 | 02:23 | 2 | 2237 | Chandrapura |
| DHN | 03:45 | 03:50 | 5 | 2271 | Dhanbad JN |
| BRR | 04:31 | 04:32 | 1 | 2312 | Barakar |
| CRJ | 05:02 | 05:04 | 2 | 2332 | Chittaranjan |
| MDP | 06:01 | 06:03 | 2 | 2388 | Madhupur JN |
| JSME | 06:39 | 06:41 | 2 | 2417 | Jasidih JN |
| JAJ | 08:00 | 08:05 | 5 | 2461 | Jhajha |
| KIUL | 08:51 | 08:53 | 2 | 2515 | Kiul JN |
| BJU | 10:40 | 10:50 | 10 | 2554 | Barauni JN |
| SPJ | 12:15 | 12:20 | 5 | 2605 | Samastipur JN |
| DBG | 13:28 | 13:33 | 5 | 2643 | Darbhanga JN |
| JNR | 14:13 | 14:15 | 2 | 2685 | Janakpur Road |
| SMI | 14:55 | 15:00 | 5 | 2710 | Sitamarhi JN |
| RXL | 17:00 | 17:00 | 0 | 2796 | Raxaul JN |